Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цифровой центрирующий прибор серии SecAIM разработан компанией Xi'an Optical Metrology и ориентирован на измерение центрирования линзы цилиндра и режущей сферы. Серия может измерять такие параметры, как EFL, RC, BFL, параллельность и положение оптической оси цилиндрической линзы, линзы с ориентированной режущей сферой и линзы с асимметричной режущей сферой.
Техническая спецификация
| Модель | SecAIM-500 | SecAIM-1000 | SecAIM-2000 | |
| Режим измерения | Пропускание/отражение | |||
| Центрирующее измерение | Пропускание | ±3~±500мм (RC) | ±3~±1000мм (RC) | ±3~±2000мм (RC) |
| Отражение | ±3~±500мм (EFL) | ±3~±1000мм (EFL) | ±3~±2000мм (EFL) | |
| Макс. апертура образца | 150 мм (по индивидуальному заказу) | |||
| Точность измерения | ±1° | |||
| Эффективное фокусное расстояние | Измерение | ±3~±500мм | ±3~±1000мм | ±3~±2000мм |
| Точность | @3~25мм 0.1%~0.3% | |||
| @25~500мм 0.03%~0.1% | ||||
| NA | @500~100мм 0.1%~0.3% | |||
|
BFL RC |
Повторяемость | 0.02%~0.2% | ||
| Точность | 0.03%~0.3% | |||
| Диапазон | ±3~±500мм | |||
| Освещение | Холодный свет и LED-освещение | |||
| Размеры | 1400х310х460мм | |||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | BFL |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 13 октября 2026