Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Рассчитан на применение в лабораториях любого медицинского учреждения для биологических, биохимических, гематологических, патологоанатомических, урологических, дерматологических, цитологических и общеклинических исследований. Микроскоп изготовлен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха в помещении от 10 до 35 «С и относительной влажности не более 80 %.
Технические характеристики
| Внешние размеры, мм | Упаковка 415 × 310/510 × 215 |
| Вес, кг | 5.5 |
| Увеличение | 40x - 1000x |
| Объективы ахроматической коррекции | 10 х /0.25 / 100 х /1.25 МИ Пруж / 4 х /0.1 / 40 х /0.65 Пруж |
| Фокусировочный механизм | Раздельное расположение ручек грубой и точной фокусировки, шаг микрометрической фокусировки 0.002 мм |
| Конденсор | NA 1.25 / Встроенная апертурная диафрагма / Держатель фильтров проходящего света / С вертикальным перемещением |
| Окуляры | WF-10×/18 / WF-10×/18/Диоптр. подстр./Шкала/Перекрестие / WF-10×/18/Указатель / WF-10×/18/Шкала/Перекрестие / WF-10×/20 / WF-12,5×/- / WF-16×/12 / WF-20×/- / WF-4×/-/ / WF-5×/20 |
| Столик | Препаратоводитель с координатным перемещением / Прямоугольный 120 × 116 мм |
| Осветитель | Галогенный источник проходящего света 6В/20 Вт / Плавная регулировка яркости / Система освещения с коллектором и матовым светофильтром |
| Оптическая система | Парфокальное расстояние: 45 мм / Тубус-фактор: 1.0 |
| Линейное поле | 18 мм |
| Системы визуализации | БВО-1/0.3 MPx / БВО-2/1.3 MPx / БВО-3/3.0 MPx / цифровая видеокамера BR-5100LM-U |
| Визуальная насадка | Бинокулярная/Тринокулярная с наклоном 30° / Диоптрическая подстройка ±5 / Межзрачковое расстояние 55 мм / Поворотная на 360° |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Биомед |
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 15 мая 2026