Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Ключевые особенности:- микропроцессорное управление;
- светодиодный или ЖК-дисплей (на выбор) для отображения типа ротора, скорости, температуры и времени;
- бесщёточный привод;
- система охлаждения с контролем превышения температуры без содержания CFC (пр-во Франция);
- защита от превышения скорости;
- мониториг баланса роторов;
- электронная блокировка крышки;
- свободная установка времени разгона/торможения с автоматическим расчётом ускорения;
- поддержка множества роторов и адаптеров.
| № | Тип ротора | Vmax | RCFmax | Вместимость | Размер пробирок, мм |
| NO1 | Угловой | 5350 | 5030 | 6 × 50 мл | 30 × 110 |
| NO2 | Бакетный | 4000 | 3040 | бутыли 500 мл | |
| А | 4 × 250 мл | 62 × 124 | |||
| А | 4/3 × 50 мл | 30 × 100~130 | |||
| А | 4/7 × 20 мл | 20 × 100~115 | |||
| А | 4/9 × 15 мл | 17 × 105 | |||
| А | 4/19 × 5 мл | 14 × 100 | |||
| Квадратные бакеты | 4000 | 3040 | 4/4 × 50 мл | ||
| А | 4/10 × 15 мл | 17 × 105 | |||
| А | 4/20 × 10 мл | 14 × 100 | |||
| А | 4/28 × 5 мл | 14 × 80~100 | |||
| А | 4/25 × 1.5 мл | ||||
| Бакет для микропланшет | 4000 | 3040 | 4/2 × 96 лунок | ||
| NO3 | Микропланшетный | 4000 | 2200 | 2/2 × 96 лунок | |
| NO4 | Бакетный 4-местный | 4000 | 3500 | 4 × 750 мл | |
| А | 4/2 × 100 мл | 42 × 100 | |||
| А | 4/4 × 50 мл | 30 × 100~120 | |||
| А | 4/10 × 20 мл | 20 × 100~115 | |||
| А | 4/14 × 15 мл | 17 × 120 | |||
| А | 4/19 × 15 мл | 17 × 100~120 | |||
| А | 4/24 × 7 мл | 13 × 70~100 | |||
| А | 4/37 × 5 мл | 13 × 70 | |||
| NO5 | Бакетный 6-местый | 4200 | 3500 | 6 × 250 мл | |
| А | 6/10 × 5 мл | 13 × 100 | |||
| А | 6/7 × 10 мл | 15 × 100 | |||
| А | 6/6 × 15 мл | 17 × 105 | |||
| А | 6/4 × 15 мл | 17 × 120 | |||
| А | 6 × 50 мл | 30 × 100~120 | |||
Технические характеристики
| Внешние размеры, мм | 580 х 800 х 900 |
| Вес, кг | 120/70 |
| Температурный диапазон, °C | от -20 до +40 |
| Стабильность температуры, °C | ±1.5°C |
| Дисплей | ЖК-дисплей |
| Системы безопасности | Автоматический зажим крышки / Защита от превышения скорости / Отключение при дисбалансе |
| Режимы работы | По таймеру 5 сек — 99 мин 99 сек |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока, А | 20/15 |
| Уровень шума при работе | не более 65 дБ |
| Количество программ | 10 пользовательских |
| Максимальная скорость, об/мин | 5 350 |
| Ускорение | 5030 g |
| Время ускорения/торможения | 45/50 сек |
| Макс. Ёмкость ротора | 4 х 750 мл |
| Тип привода | бесщёточный |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 20 мая 2026