Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Используется при анализе и разделении крови, тест группы крови, иммунологический тест и другие.
Микропроцессорный контроллер и бесщёточный двигатель обеспечивают лёгкость в управлении и обслуживании. Все операции программируются и не требуют отладки. Комплектуется двумя типа роторов: HLA-ротором для отмывки лимфоцитов и серологическим ротором SERO для эритроцитов.
Роторы| Тип | Кнопка | RCF, g | Время, сек | Использование |
| HLA-ротор | 1 | 2 000 | 180 | Lymphocyte separation, Incubated cell separation |
| 2 | 1 000 | 3 | Hematoblast exenterate(thrombin disposal) | |
| 3 | 1 000 | 60 | Lymphocyte washing | |
| SERO-ротор | 1 | 500 | 60 | Blood type determination, the image of the hematocyte |
| 2 | 1 000 | 15 | The testing of intersectant aptness | |
| 3 | 1 000 | 60 | Hematocyte washing, the distillation of the serum and plasma |
Технические характеристики
| Внешние размеры, мм | 380 х 320 х 245 |
| Вес, кг | 16 |
| Напряжение, В | 87 |
| Программируемый таймер | + |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока, А | 2 |
| Уровень шума при работе | не более 60 дБ |
| Максимальная скорость, об/мин | 3 000 |
| Ускорение | 1000 g |
| Система охлаждения | не предусмотрено |
| Макс. вместимость | 12 х 7 мл |
| Прочее | Макс. размер пробирок: 10-13 х 65-100 мм |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | RCF |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 20 мая 2026