Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
В дополнение к отдельным газогенераторам, производящим азот, компания domnick hunter предлагает генераторы нулевого азота, сухого воздуха и комбинированные газогенераторы, производящие азот и сухой воздух для следующего оборудования:
-
GC-FID
-
THA
Технические характеристики
|
Модели |
Расход, л/мин |
Чистота, % О2 |
Разъем BSP |
Размеры, мм | Вес, кг | ||||
| Вход воздуха | выход воздуха | Ш | В | Г | без компр. | с компр. | |||
| Нулевой азот | |||||||||
| G5 | 1.0 | 10 ppm | 1/8″ | 1/8″ | 345 | 842 | 413 | 51 | 55 |
| N2 и сухой воздух | |||||||||
| G6 | N2 : 0.6 | 10 ppm | 1/8″ | 1/8″ | 345 | 842 | 413 | 54 | 58 |
| Air : 1.5 | -55ос adp | 1/8″ | |||||||
| G7 | N2 : 3,0 | 10 ppm | 1/8″ | 1/8″ | 345 | 873 | 663 | 80 | 93 |
| Air : 3,0 | -55ос adp | 1/8″ | |||||||
| Сухой воздух | |||||||||
| G8 | -55ос adp | 1/8″ | 1/8″ | 510 | 705 | 826 | 50 | 54 | |
| G9 | -55ос adp | 1/8″ | 1/8″ | 510 | 705 | 760 | 50 | 54 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Parker Domnick Hunter |
| Страна производитель | Великобритания |
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 17 мая 2026