Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Проточные охладители LAUDA DLK расширяют любые нагревающие термостаты, имеющие насосы с подключением для внешнего контура до полноценных охлаждающих термостатов и благодаря этому позволяют проводить работы в диапазоне ниже комнатной температуры. Проточные охладители заменяют затратное, экологически нецелесообразное охлаждение водопроводной водой и работают независимо от колебаний количества протекающей жидкости и температуры охлаждающей воды. Таким образом, на протяжении всего времени работы достигается оптимальное постоянство температуры и воспроизводимые в любое время температурные условия.
Особенности проточных охладителей LAUDA DLK
- Охлаждающие агрегаты с системой охлаждения воздухом, герметичные и не требующие особого технического обслуживания с широкими параметрами теплообменников.
- Теплообменник из нержавеющей стали.
- Все охлаждаемые части внутри проточного охладителя оптимально изолированы с помощью пенополиуретана. Это препятствует появлению конденсационной влаги и возникновению коррозии.
- Бесшумный режим работы.
- Пропорциональное охлаждение посредством интерфейса LiBus для проточных охладителей DLK 45 LiBus.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | DLK 10 |
|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | °C | -15...150 |
| Мощность охлаждения при 20 ºС | кВт | 0,25 |
| Мощность охлаждения при 0 ºС | кВт | 0,25 |
| Мощность охлаждения при −10 ºС | кВт | 370 |
| Подсоединения для теплоносителей | M16×1, штуцеры Ø 13 мм | |
| Размеры (Ш×Г×В) | мм | 200×400×320 |
| Параметр | Ед. изм. | DLK 25 |
|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | °C | -30...150 |
| Мощность охлаждения при 20 °С | кВт | 0,33 |
| Мощность охлаждения при 0 °С | кВт | 0,28 |
| Мощность охлаждения при −10 °С | кВт | 0,25 |
| Мощность охлаждения при −20 °С | кВт | 0,22 |
| Мощность охлаждения при −30 °С | кВт | 0,20 |
| Подсоединения для теплоносителей | M16×1, штуцеры Ø 13 мм | |
| Размеры (Ш×Г×В) | мм | 290×540×330 |
| Параметр | Ед. изм. | DLK 45 |
|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | °C | -40...150 |
| Мощность охлаждения при 20 °С | кВт | 1,1 |
| Мощность охлаждения при 0 °С | кВт | 0,95 |
| Мощность охлаждения при −10 °С | кВт | 0,85 |
| Мощность охлаждения при −20 °С | кВт | 0,75 |
| Мощность охлаждения при −30 °С | кВт | 0,53 |
| Мощность охлаждения при −40 °С | кВт | 0,30 |
| Подсоединения для теплоносителей | M16×1, штуцеры Ø 13 мм | |
| Размеры (Ш×Г×В) | мм | 470×560×430 |
| Параметр | Ед. изм. |
DLK 45 LiBus |
|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | °C | -40...150 |
| Мощность охлаждения при 20 °С | кВт | 1,1 |
| Мощность охлаждения при 0 °С | кВт | 0,95 |
| Мощность охлаждения при −10 °С | кВт | 0,85 |
| Мощность охлаждения при −20 °С | кВт | 0,75 |
| Мощность охлаждения при −30 °С | кВт | 0,55 |
| Мощность охлаждения при −40 °С | кВт | 0,30 |
| Подсоединения для теплоносителей | M16×1, штуцеры Ø 13 мм | |
| Размеры (Ш×Г×В) | мм | 470×560×430 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LAUDA |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 17 мая 2026