Описание
Циркуляционные охладители LAUDA Ultracool обеспечивают надёжный контроль температуры и безопасную эксплуатацию охлаждаемых потребителей. Приборы серии Ultracool Superplus поставляются в версии готовых к эксплуатации систем, они оснащены баком для воды, блочным насосом и внутренним байпасом. Все циркуляционные охладители оснащаются на заводе-изготовителе реле температуры для предотвращения замерзания теплообменника. Встроенные реле давления защищают циркуляционный контур от повышенного или пониженного давления. Корпуса охладителей изготавливаются из оцинкованной, покрытой эпоксидной смолой листовой стали, что обеспечивает защиту от коррозии даже в агрессивной технологической среде. Большинство типов охладителей предназначены для наружного монтажа.
Особенности циркуляционных охладителей Ultracool
- Высококачественные блочные насосы с внутренним байпасом.
- Использование пластинчатых теплообменников.
- Испаритель и насос из нержавеющей стали.
- Устройство контроля уровня.
- Встроенные водяные фильтры и антибактериальные добавки.
- Изолированный водяной бак из полиэтилена.
- Использование термостатического расширительного клапана.
- Класс защиты IP 54 (для типов UC Midi и UC Maxi).
- Предназначен для температур окружающей среды до 50 °C.
- Корпус из оцинкованной стали, покрытие из эпоксидной смолы.
- Реле температуры.
- Имеется множество вариантов: различные насосы, специальные покрытия, корпус из нержавеющей стали, ролики, внешний байпас, версии с водяным охлаждением, для использования деионизированной воды.
- Компактный дизайн.
- Встроенные реле давления.
- Большой бак холодной воды.
Технические характеристики
Модель | Рабочая темпера-тура(°C) | Разрешенная температура окр. среды(°C) |
Мощность охлаждения* (кВт) | Давление насоса (бар) |
Макс. Производи-тельность насоса (л/мин) | Объем наполнения (л) | Электропи-тание (В; Гц) |
UC-002 0 SP | -5...25 | 5...50 | 1,9 | 3,5 | 5,6 | 35 | 230 В, 50 Гц |
UC-0030 SP | -5...25 | 5...50 | 3,4 | 3,3 | 10,3 | 35 | 230 В, 50 Гц |
UC-0040 SP | -5...25 | 5...50 | 4,7 | 3,1 | 13,8 | 35 | 230 В, 50 Гц |
UC-0060 SP | -5...25 | -15...50 | 7,1 | 4 | 20,1 | 100 | 400 В, 50 Гц |
UC-0080 SP | -5...25 | -15...50 | 9,4 | 4 | 26,6 | 100 | 400 В, 50 Гц |
UC-0100 SP | -5...25 | -15...50 | 11,7 | 3,9 | 33,6 | 100 | 400 В, 50 Гц |
UC-0140 SP | -5...25 | -15...50 | 14,5 | 3,7 | 43,8 | 100 | 400 В, 50 Гц |
UC-0180 SP | -5...25 | -15...50 | 22 | 3,2 | 62,6 | 100 | 400 В, 50 Гц |
UC-0240 SP | -5...25 | -15...50 | 26,3 | 2,7 | 84 | 100 | 400 В, 50 Гц |
UC-0300 SP | -5...25 | 0...45 | 34,1 | 3,9 | 98 | 200 | 400 В, 50 Гц |
UC-0400 SP | -5...25 | 0...45 | 43,3 | 3,6 | 123 | 200 | 400 В, 50 Гц |
UC-0500 SP | -5...25 | 0...45 | 48,7 | 3,3 | 150 | 200 | 400 В, 50 Гц |
UC-0650 SP | -5...25 | 0...45 | 64,4 | 3,7 | 196 | 300 | 400 В, 50 Гц |
UC-0800 SP | -5...25 | 0...45 | 87,9 | 3,4 | 247 | 300 | 400 В, 50 Гц |
UC-1000 SP | -5...25 | 0...45 | 106,4 | 3,3 | 299 | 500 | 400 В, 50 Гц |
UC-1350 SP | -5...25 | 0...45 | 139,2 | 4,3 | 392 | 500 | 400 В, 50 Гц |
UC-1700 SP | -5...25 | 0...45 | 175,7 | 3,6 | 494 | 500 | 400 В, 50 Гц |
UC-2400 SP | -5...25 | 0...45 | 265 | 3,8 | 733 | 500 | 400 В, 50 Гц |
Основные | |
---|---|
Производитель | LAUDA |
Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте