Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Компактные охладители-циркуляторы серии F являются бюджетной моделью для ежедневных стандартных задач и рутинной работы в лаборатории. Диапазон рабочих температур находится от -10°C до +40°C, стабильность температур PID-температурного контроллера составляет ± 0,5°C. Малые габаритные размеры и отсутствие боковых вентиляционных отверстий позволяют устанавливать прибор даже на небольшой площади. Благодаря высокой эффективности модель серии F является экономичной и одновременно экологически благоприятной альтернативой охлаждению водопроводной водой. Низкие расходы по приобретению и как следствие краткий амортизационный период вносят вклад в сохранение ценных ресурсов питьевой воды.
Ваши преимущества- Экологически благоприятное охлаждение с незначительным расходом эл.энергии
- Отсутствие боковых вентиляционных отверстий – возможная установка приборов вплотную друг к другу
- Детали, находящиеся в контакте с жидкостью, изготовлены из нерж.стали или высококачественного пластика
- Большой, яркий LED-указатель температур
- Компактное исполнение и малая площадь установки
- Брызгозащищенная клавиатура
- Сливной кран
- Простое заполнение
Возможные модели
| Модель | Диапазон рабочих температур (°C) |
Стабильность температуры (°С) |
Мощность охлаждения при 20 °C | Мощность нагрева (кВт) | Производ-ть насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F250 | -10 ... +40 | ±0.5 | 0.25 | 15 | 0.35 | |
| F500 | +0 ... +40 | ±0.5 | 0.5 | 24 | 0.5 | |
| F1000 | +0 ... +40 | ±0.5 | 1 | 23 | 1.0 |
Технические характеристики компактного охладителя-циркулятора JULABO F250
| Серия | F серия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Охладители-циркуляторы | ||||||||||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -10 ... +40 | ||||||||||||
| Стабильность температуры (°C) | ±0.5 | ||||||||||||
| Контроллер температур | PID контроллер температур | ||||||||||||
| Разрешение дисплея | 0.1 °C | ||||||||||||
| Дисплей | LED | ||||||||||||
| Мощность охлаждения (этанол) |
|
||||||||||||
| Производительность насоса (л/мин) | 15 | ||||||||||||
| Производительность насоса нагнетание (бар) | 0.35 | ||||||||||||
| Штуцеры насоса | M10x1 | ||||||||||||
| Соединения для шлангов (внутр. Ø мм) | 8 / 10 | ||||||||||||
| Объем заполнения (литры) | 1.7 ... 2.6 | ||||||||||||
| Хладагент, степень 1 | R134a | ||||||||||||
| Объем заполнения хладагента, степень 1 (g) | 113 | ||||||||||||
| Общий потенциал нагревания для | 1430 | ||||||||||||
| 1 степень эквивалента диоксида углерода (t) | 0.162 | ||||||||||||
| Допустимая окружающая температура | 5...40 °C | ||||||||||||
| Габариты Ш х Д х В (см) | 24 x 40 x 52 | ||||||||||||
| Вес (кг) | 27 | ||||||||||||
| Уровень шума (на расстоянии 1м) макс. (dBA) | 59 | ||||||||||||
| Входит в комплект поставки | 2 соединения подходящие для шлангов с внутр. диам. 8 и 10 мм (штуцеры насоса с M10x1, внутр. резьба) | ||||||||||||
| Охлаждение компрессора | Воздушное |
Технические характеристики компактного охладителя-циркулятора JULABO F500
| Серия | F серия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Охладители-циркуляторы | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | 0 ... +40 | ||||||||||
| Стабильность температуры (°C) | ±0.5 | ||||||||||
| Контроллер температур | PID контроллер температур | ||||||||||
| Разрешение дисплея | 0.1 °C | ||||||||||
| Дисплей | LED | ||||||||||
| Мощность охлаждения (этанол) |
|
||||||||||
| Производительность насоса (л/мин) | 24 | ||||||||||
| Производительность насоса нагнетание (бар) | 0.5 | ||||||||||
| Штуцеры насоса | M16x1 | ||||||||||
| Соединения для шлангов (внутр. Ø мм) | 8 / 12 | ||||||||||
| Объем заполнения (литры) | 5 ... 7.5 | ||||||||||
| Хладагент, степень 1 | R134a | ||||||||||
| Объем заполнения хладагента, степень 1 (g) | 160 | ||||||||||
| Общий потенциал нагревания для | 1430 | ||||||||||
| 1 степень эквивалента диоксида углерода (t) | 0.229 | ||||||||||
| Допустимая окружающая температура | 5...40 °C | ||||||||||
| Габариты Ш х Д х В (см) | 37.5 x 44 x 59 | ||||||||||
| Вес (кг) | 34 | ||||||||||
| Уровень шума (на расстоянии 1м) макс. (dBA) | 62 | ||||||||||
| Входит в комплект поставки | по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса с M16x1, внеш. резьба). | ||||||||||
| Охлаждение компрессора | Воздушное |
Технические характеристики компактного охладителя-циркулятора JULABO F1000
| Серия | F серия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Охладители-циркуляторы | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | 0 ... +40 | ||||||||||
| Стабильность температуры (°C) | ±0.5 | ||||||||||
| Контроллер температур | PID контроллер температур | ||||||||||
| Разрешение дисплея | 0.1 °C | ||||||||||
| Дисплей | LED | ||||||||||
| Мощность охлаждения (этанол) |
|
||||||||||
| Производительность насоса (л/мин) | 23 | ||||||||||
| Производительность насоса нагнетание (бар) | 1.0 | ||||||||||
| Штуцеры насоса | M16x1 | ||||||||||
| Соединения для шлангов (внутр. Ø мм) | 8 / 12 | ||||||||||
| Объем заполнения (литры) | 7 ... 9.5 | ||||||||||
| Хладагент, степень 1 | R134a | ||||||||||
| Объем заполнения хладагента, степень 1 (g) | 295 | ||||||||||
| Общий потенциал нагревания для | 1430 | ||||||||||
| 1 степень эквивалента диоксида углерода (t) | 0.422 | ||||||||||
| Допустимая окружающая температура | 5...40 °C | ||||||||||
| Габариты Ш х Д х В (см) | 37.5 x 49 x 64 | ||||||||||
| Вес (кг) | 45 | ||||||||||
| Уровень шума (на расстоянии 1м) макс. (dBA) | 62 | ||||||||||
| Входит в комплект поставки | по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса с M16x1, внеш. резьба). | ||||||||||
| Охлаждение компрессора | Воздушное |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Julbo |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 01 мая 2026