Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
| Тип | Объем, л | Кол-во ампул 2 мл | Количество капилляров 0,25 мл | Кол-во канистр | Время удержания дней | Размер канистры (диам. х высота) | Кол-во в упак. |
| Сосуд Дюара для долгого хранения B 2002M | 2,00 | 0 | 474 | 3 | 25 | 26 x 110 | 1 |
| Сосуд Дюара для долгого хранения B 2003M | 4,10 | 0 | 1560 | 6 | 42 | 37 x 110 | 1 |
| Сосуд Дюара для долгого хранения B 2009M | 10,50 | 0 | 1560 | 6 | 93 | 37 x 110 | 1 |
| Сосуд Дюара для долгого хранения B 2011M | 12,00 | 216 | 2700 | 6 | 133 | 37 x 270 | 1 |
| Сосуд Дюара для долгого хранения B 2020M | 21,70 | 216 | 2700 | 6 | 238 | 37 x 270 | 1 |
| Сосуд Дюара для долгого хранения B 2020M | 21,70 | 216 | 1560 | 6 | 238 | 37 x 110 | 1 |
| Сосуд Дюара для долгого хранения B 2036M | 35,90 | 216 | 2700 | 6 | 365 | 37 x 270 | 1 |
| Сосуд Дюара для долгого хранения B 2036M | 35,90 | 216 | 1560 | 6 | 365 | 37 x 110 | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Франция |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 01 мая 2026