Описание
HI902C это автоматический титратор, дополняющий широкий ассортимент продукции Hanna Instruments, предназначенной для эффективного и точного лабораторного анализа. Потенциометрический титратор HI902C может выполнять кислотно-основное, окислительно-восстановительное, комплексонометрическое, осадительное, неводное, аргентометрическое и ионоселективное титрования, а также обратное титрование и определение титра. Этот мощный титратор автоматически отмеряет титрант, определяет конечную точку и выполняет все необходимые расчеты и построение графиков. Помимо функций титратора, HI902C также может выступать в роли полноценного рН, мВ/ОВП-метра и ионометр (ISE).
Технические характеристики
Спецификация рН
| Диапазон рН | от -2.0 до 20.0 pH; от -2.00 до 20.00 pH; от -2.000 до 20.000 pH |
|---|---|
| Разрешение рН | 0.1 pH / 0.01 pH |
| Точность рН (при 25ºC / 77ºF) | ±0.001 pH |
| Калибровка рН | калибровка до 5 точек, 8 стандартных буферов и 5 пользовательских буферов |
Спецификация мВ
| Диапазон мВ | от -2000.0 до 2000.0 мВ |
|---|---|
| Разрешение мВ | 0.1 мВ |
| Точность мВ (при 25ºC / 77ºF) | ±0.1 мВ |
| Калибровка мВ | по одной точке смещения |
Спецификация ионометра (ISE)
| Диапазон ISE | от 1•10⁻⁶ до 9.99•10¹⁰ |
|---|---|
| Разрешение ISE | 1; 0.1; 0.01 |
| Точность ISE | ± 0,5% одновалентных; ± 1% двухвалентных |
| Калибровка ISE | калибровка до 5 точек, 7 стандартных буферов и 5 пользовательских буферов |
Спецификация температуры
| Диапазон рабочих температур | от -5.0 до 105.0°C; от 23.0 до 221.0°F; от 268.2 до 378.2K |
|---|---|
| Разрешение температуры | 0.1°C; 0.1°F; 0.1K |
| Точность измерения температуры (при 25ºC / 77ºF) | ± 0,1 ° С; ± 0,2 ° F; ± 0.1K, без учёта ошибки датчика измерения температуры |
| Температурная компенсация | ручная (MTC) или автоматическая (АТС) |
Дополнительная спецификация
| Программируемая мешалка | пропеллерного типа, от 100 до 2500 оборотов в минуту, разрешение 100 оборотов в минуту |
|---|---|
| Дисплей | 14,5 см (5.7") (320 х 240 пикселей) цветной ЖК-дисплей с подсветкой |
| Размеры бюретки | 5, 10, 25, и 50 мл |
| Разрешение бюретки | 1/40000 |
| Разрешение дозирования | 0.001 мл |
| Точность дозирования | ± 0,1% от полного объема бюретки |
| Meтоды | до 100 методов (стандартные и определяемые пользователем) |
| Автоопределение бюретки | размер бюретки распознается автоматически при вставке в блок |
| Скорость потока | выбирается пользователем от 0,1 мл/мин до 2-х объёмов бюретки/мин |
| Определение конечной точки | точка эквивалентности (1-я или 2-я производная) или фиксированное значение рН/мВ |
| Потенциометрическое титрование | кислотно-основное (рН или мВ-режим), окислительно-восстановительное, осадительное, комплексонометрическое, неводное, ионоселективное и аргентометрическое |
| Единицы измерения | заданное пользователем выражение единицы концентрации в соответствии с конкретными требованиями расчета |
| Режим реального времени и сохраняемые графики | кривая титрования мВ-объём или рН-объём, кривая первой производной или кривая 2-й производной; режим рН, режим мВ или режим ионометра (ISE): рН/мВ/концентрация в зависимости от времени |
| Порт USB (сбоку) | Совместимость с флэш-накопителем для передачи методов и отчётов |
| Периферийные устройства (сзади) | для подключения дисплея VGA, PC-клавиатуры, параллельного принтера, входа USB устройства, RS232, интерфейс для автоматического пробозаборника |
| Соответствие GLP | хранение данных и возможность печати |
| Языки | английский, португальский, испанский |
| Условия работы | от 10 до 40 ° C (от 50 до 104 ° F), до 95% относительной влажности |
| Условия хранения | от -20 до 70 ° C (от -4 до 158 ° F), до 95% относительной влажности |
| Источник питания | 100-240 В переменного тока; "-01" модели, штекер США (тип А); "-02" модели, европейская вилка (тип C) |
| Размеры | 390 x 350 x 380 мм (15.3 x 13.8 x 14.9 дюймов) |
| Вес | около 9 кг (20 фунтов) (с одним насосом, мешалкой и датчиками) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hanna Instruments |
| Страна производитель | США |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 20 мая 2026