Многофункциональный рентгеновский дифрактометр ДРОН-8 с вертикальным тета-тета гониометром и горизонтальным положением образца позволяет проводить рентгенодифракционный анализ фазового состава, структурного состояния и ориентации широкого круга объектов различной формы и размера.
Аппарат ДРОН-8 имеет более высокие технические и эксплуатационные характеристики по сравнению с выпускающейся сейчас моделью ДРОН-7. Гониометр имеет переменный радиус (180-250 мм), воспроизводимость углового положения не превышает 0.001 град., , предусмотрена автоматическая юстировка плоскости образца; реализовано шесть алгоритмов независимых и синхронных перемещений трубки и детектора, что покрывает все известные методы рентгенодифракционного анализа. В число опций, которые возможны для аппарата ДРОН-7, добавлен четырехосный держатель больших образцов (xy-сканирование, z-перемещение, φ-поворот), что позволит исследовать крупногабаритные объекты различной формы (пластины, монокристаллы и другие нестандартные образцы) как для анализа их фазового состава и структурного состояния, так и для контроля ориентировки их поверхности по отношению к кристаллографическим осям.
Серийное производство дифрактометров ДРОН-8 начато в 2010 году.
| Гониометр | ||
|---|---|---|
| Тип | вертикальный θ-θ | |
| Рентгенооптическая схема | Брэгга-Брентано/Дебая-Шеррера/параллельно-лучевая | |
| Радиус R, мм | 180-250 | |
| Диапазоны углов, град | 2θ | от -10 до 165 (до 169 при R=200 мм) |
| θD | от -5 до 165 | |
| θF | от -5 до 95 | |
| Режимы сканирования | пошаговый/непрерывный | |
| Методы сканирования | θ-θ, θ, Ω, 2θ-Ω, Ψ, sin2Ψ | |
| Минимальный шаг сканирования, град | 0.0005 | |
| Скорость сканирования, град/мин | от 0.1 до 50 | |
| Воспроизводимость, град | ±0.001 | |
| Транспортная скорость, град/мин | 600 | |
| Система регистрации (базовая): | ||
| Тип детектора | сцинтилляционный NaI (Tl) | |
| Скорость счета, имп/с | до 500 000 | |
| Высоковольтный источник питания: | ||
| Мощность, кВт | 3 | |
| Напряжение, кВ | 0-60 | |
| Ток, мА | 0-80 | |
| Стабильность анодного тока и напряжения, % | 0,01 | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Рентгеновская трубка (базовая): | ||
| Тип | 2,5БСВ-27Cu | |
| Размер фокуса, мм | 10 х 1.6 | |
| Охлаждение | водяное (3 л/мин) | |
| Эксплуатационные характеристики: | ||
| Установочная площадь, м2 | 5 | |
| Потребляемая мощность, кВА | 5,5 | |
| Масса, кг | 750 | |
| Питание, B/Гц | однофазное 220/50 | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1350 х 1200 х 2250 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Буревестник |
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 15 мая 2026