Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Нагревающие циркуляционные термостаты для быстрого нагрева от 30 до 250°C и охлаждающие циркуляционные термостаты для термостатирова- ния от -45 до 200°C. Циркуляционные термостаты LAUDA PRO – вот правильный выбор для внешнего применения. Малый объем заполнения в комбинации с мощным насосом «Varioflex» позволяет динамично управлять температурным режимом при минимальных энергозатратах.
Ваши преимущества:
- Быстрое изменение температуры
- Низкие эксплуатационные расходы за счет минимальных затрат энергии и материалов
- Возможно управление с расстояния до 50 метров
- Снижение тепловых потерь за счет гибридного охлаждения
- Интерфейсы «USB» и «Ethernet», а также другие интерфейсные модули в серийной комплектации
Технические характеристики
| PRO P 2 E | PRO P 2 EC | PRO RP 240 E | PRO RP 240 EC | PRO RP 245 E | PRO RP 245 EC | RP 250 E | RP 250 EC | RP 290 E | RP 290 EC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая температура мин. | 80 °C | 80 °C | -40 °C | -40 °C | -45 °C | -45 °C | -50 °C | -50 °C | -90 °C | -90 °C |
| Рабочая температура макс. | 250 °C | 250 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C |
| Интерфейсы | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) | Ethernet, USB (Type B) |
| Стабильность температуры | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K |
| Объем заполнения макс. | 4.4 L | 4.4 L | 4.4 L | 4.4 L | 4.4 L | 4.4 L | 4.4 L | 4.4 L | 4.4 L | 4.4 L |
| Мощность нагревания | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LAUDA |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 14 мая 2026