Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Термостаты ECO c прозрачными ваннами и контроллерами Silver и Gold представляют собой экономичный вариант для рутинных применений в лабораториях.
Особенности:
- Прозрачные ванны из поликарбоната с объемом от 5 до 20 литров
- Диапазон рабочих температур до 100 °С
- Безопасная работа с горючими жидкостями
- Отображение заданной и текущей температуры одновременно
- Шестиуровневая регулировка нагнетания, переключение на внешнюю или внутреннюю циркуляцию
- Управление курсором и функциональными клавишами, простое программирование
- Оснащены ручками для удобной переноски
Стандартные аксессуары:
- охлаждающая спираль (кроме модели ET 15 S, ET 15 G);
- циркуляционный насос;
- пробки.
Рекомендуемые аксессуары:
- шланги с теплоизоляцией;
- крышка для ванны (для ET 15 S, ET 15 G);
- консоль Command;
- дополнительные модули (аналоговый, RS 232/485, контактный, Profibus, Pt100/LiBus);
- теплоносители.
Технические характеристики
| Модель | Температурный диапазон, °С | Стабильность температуры, °С | Мощность нагревателя, кВт | Скорость нагнетания, л/мин | Максимальное давление нагнетания, бар | Объем ванны, л | Внутренние размеры (Д × Ш × Г), мм | Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | Масса, кг |
| ET 6 S | +20…100 | ±0,01 | 1,3 | 22 | 0,55 | 5...6 | 285 × 130 × 160 | 433 × 143 × 349 | 4,1 |
| ET 6 G | +20…100 | ±0,01 | 2,6 | 22 | 0,55 | 5...6 | 285 × 130 × 160 | 433 × 143 × 349 | 4,5 |
| ET 12 S | +20…100 | ±0,01 | 1,3 | 22 | 0,55 | 9,5...12 | 175 × 300 × 160 | 331 × 322 × 389 | 6,4 |
| ET 12 G | +20…100 | ±0,01 | 2,6 | 22 | 0,55 | 9,5...12 | 175 × 300 × 160 | 331 × 322 × 389 | 6,8 |
| ET 15 S | +20…100 | ±0,01 | 1,3 | 22 | 0,55 | 13,5...15 | 130 × 275 × 310 | 148 × 428 × 532 | 6,4 |
| ET 15 G | +20…100 | ±0,01 | 2,6 | 22 | 0,55 | 13,5...15 | 130 × 275 × 310 | 148 × 428 × 532 | 6,8 |
| ET 20 S | +20…100 | ±0,01 | 1,3 | 22 | 0,55 | 15...20 | 350 × 300 × 160 | 506 × 322 × 389 | 7,6 |
| ET 20 G | +20…100 | ±0,01 | 2,6 | 22 | 0,55 | 15...20 | 350 × 300 × 160 | 506 × 322 × 389 | 8,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LAUDA |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте





Отправка с 14 мая 2026