Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Газовые анализаторы Gaspace предназначены для испытаний упакованной под газом продукции пищевой и фармацевтической промышленности. Анализаторы быстро и точно измеряют содержание кислорода (модель GS 1), углекислога газа (модель GS 2) или кислорода, углекислого газа и азота (модель GS 3) в мягкой и твердой упаковке.
Технические характеристики
| Диапазон измерений | ||
| модель GS1 | кислород 0,1—100% | |
| модель GS2 | кислород 0,1—100% углекислый газ 0,001—100% |
|
| модель GS3 | кислород 0,1—100% углекислый газ 0,001—100% азот 0,001—100% |
|
| Точность | ||
| кислород | ±0,5% (выше 10%), ±2% (ниже 10%) | |
| углекислый газ | ±2% от диапазона (выше 10%) | |
| Дисплей: | ЖК, 150х100 мм | |
| Время получения результата измерения: | 5—10 секунд | |
| Минимальный объем образца: | 5 см3 | |
| Температура окружающего воздуха | от 10 до 40°С | |
| Электрическое питание: | 230 В, 50 Гц | |
| Габаритные размеры (ШхДхВ): | 390х270х140 мм | |
| Масса: | 4,5 кг | |
| Анализ кислорода: | миниатюрный циркониевый зонд | |
| Анализ углекислого газа: | однолучевое инфракрасное обнаружение | |
| Дополнтельные принадлежности: | встроенный принтер, набор для испытаний гибкой упаковки, пробивное устройство и набор для испытаний твердой упаковки, футляр для переноски, программное обеспечение | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 15 мая 2026