Описание
Характеристики
Информация для заказа
v|tome|x s – универсальная КТ система, позволяющая проводить как 2D рентгеновский контроль, так и микроКТ и наноКТ.
Сферы применения
v|tome|x s (микроКТ и наноКТ) используется для инспекции материалов, композитов, спеченных порошковых материалов и керамики, а также для анализа геологических и биологических объектов. Распределение материала, пустоты и трещины визуализируются, создавая трехмерное изображение с микроскопическим разрешением.
Ключевые особенности
- Две рентгеновские трубки: микрофокусная 240 кВ трубка для инспекции массивных образцов и нанофокусная 180 кВ трубка для прецизионного исследования объектов.
- Возможность проведения компьютерной томографии и 2D-инспекции.
Технические характеристики
| № | Параметр | Значение |
| Основная рентгеновская трубка | ||
| 1 | Максимальное напряжение, кВ | 240 |
| 2 | Максимальная мощность, Вт | 320 |
| 3 | Различимость деталей, мкм | <1 |
| 4 | Конструкция | Открытая, с массивной мишенью |
| Дополнительная рентгеновская трубка | ||
| 5 | Максимальное напряжение, кВ | 180 |
| 6 | Максимальная мощность, Вт | 15 |
| 7 | Конструкция | Открытая, с прострельной мишенью |
| 8 | Различимость деталей, мкм | <0,2 |
| Разрешение системы | ||
| 9 | Физическое разрешение детектора, МПикс | 1 или 2 |
| 10 | Максимальное разрешение системы, МПикс. | 2 |
| 11 | Размер вокселя, мкм | <2 для основной трубки, <1 для дополнительной нанофокусной трубки |
| Параметры исследуемого образца | ||
| 12 | Максимальные размеры (высотаХдиаметр), мм | 420 х 240 |
| 13 | Максимальный вес образца, кг | 10 |
| Габариты установки | ||
| 14 | ШхГхВ, мм | 2330 х 1480 х 1690 |
| 15 | Вес, кг | 2900 |
| Особенности | ||
| 16 | Манипулятор | 7-мь степеней свободы: Образец - x, y, z, r, t. Детектор – x, y. |
| 17 | 2D инспекция | Полноценная |
| 18 | Метрология | Ограниченная |
| 19 | Линейный детектор | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | General Electric |
| Страна производитель | США |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 13 июня 2026