Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Сосуды Eppendorf BioBLU сочетают все преимущества технологии одноразового использования с проверенной надежностью и масштабируемостью конструкции резервуара для перемешивания. Одноразовые сосуды не нужно подвергать интенсивной очистке в лаборатории, благодаря этому уменьшается продолжительность цикла, упрощается валидация и снижается общая сумма затрат. Одноразовые сосуды BioBLU f разработаны специально для выполнения сложных микробиологических работ с использованием бактерий, дрожжей и грибков.
Общая характеристика
- Лучший на рынке ассортимент одноразовых сосудов, жесткостенных, с механическим перемешиванием, в типоразмерах по рабочему объему от 65 мл до 3,75 л
- Разработан для процессов фементации с высокой плотностью
- Разнообразные мешалки типа Раштона для эффективного перемешивания и массообмена
- Запаянный электромагнитный привод с подшипником закрытого типа для поддержания стерильности сосуда
- Исключительные внутренние охлаждающие конденсаторы Eppendorf для эффективного перемешивания и массообмена
- Сырье, используемое для производства сосудов BioBLU, соответствует требованиям Фармакопеи США (USP) класса VI и не содержит ингредиентов животного происхождения
- Сосуды оснащены рассеивателями, впускным и выпускным газовыми фильтрами, а также гнездами для датчиков pH, растворенного кислорода, температуры, жидких добавок, отбора проб и сбора клеток
- Для использования с настольными системами биореакторов Eppendorf
- Пакеты для валидации предоставляются по требованию
Назначения
- Бактерии, дрожжи и грибки
- Подходят для выращивания клеток с высокой плотностью
Технические характеристики
| BioBLU® 0.3f | BioBLU® 1f | BioBLU® 3f | |
|---|---|---|---|
| Биореакторы | |||
| Стерилизация | Предварительно стерилизованы (бета-облучение, 15kGy) | Предварительно стерилизованы (бета-облучение, 15kGy) | Предварительно стерилизованы (бета-облучение, 15kGy) |
| Рабочий объем (общий) | 65 – 250 мл (380 мл) | 250 мл – 1,25 л (1,5 л) | 1,25 л – 3,75 л (5 л) |
| Материал пробирки | Полистирол, поликарбонат (Фармакопея США, класс VI) | Полистирол, поликарбонат (Фармакопея США, класс VI) | Поликарбонат (Фармакопея США, класс VI) |
| Материал пробирок | Силикон | Силикон | Силикон |
| Разъемы торцевых крышек | 2 резьбовых фитинга Pg 13.5, 1 трубка для сбора клеток, 1 термокарман, 1 пробоотборное отверстие, 2 гнезда для подачи жидкой добавки в верхнюю часть реактора, 1 гнездо для подачи жидкой добавки в слой питательной среды, 1 гнездо для датчика растворенного кислорода с проницаемой мембраной, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в жидкий слой, 1 выпускное отверстие | 3 резьбовых фитинга Pg 13.5, трубка для сбора клеток, 1 термокарман, 1 пробоотборное отверстие, 3 гнезда для подачи жидкой добавки в верхнюю часть реактора, 2 гнезда для подачи жидкой добавки в слой питательной среды, 1 гнездо для датчика растворенного кислорода с проницаемой мембраной, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в жидкий слой, 1 выпускное отверстие, 4 дефлектора (включая штуцер охлаждающей воды) | 4 резьбовых фитинга Pg 13.5, 1 трубка для сбора клеток, 1 термокарман, 1 пробоотборное отверстие, 3 гнезда для подачи жидкой добавки в верхнюю часть реактора, 2 гнезда для подачи жидкой добавки в слой питательной среды, 1 гнездо для датчика растворенного кислорода с проницаемой мембраной, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в жидкий слой, 1 выпускное отверстие, 4 дефлектора (включая штуцер охлаждающей воды) |
| Перемешиивание | |||
| Привод | Электромагнитные верхние приводы | Электромагнитные верхние приводы | Электромагнитные верхние приводы |
| Перемешивание | |||
| Мешалки | Типа Раштона | Типа Раштона | Типа Раштона |
| Возбуждение | |||
| Рекомендованная скорость перемешивания | 20 – 2,000 об/мин | 100 – 1,500 об/мин | 25 – 1,200 об/мин |
| Подача газа | |||
| Подача газа | Рассеиватель | Рассеиватель | Рассеиватель |
| Мониторинг и управление | |||
| Длина датчика | 120 мм | 220 мм | – |
| Датчик T | Температурный датчик сопротивления Pt100 (не входит в комплект) | Температурный датчик сопротивления Pt100 (не входит в комплект) | Температурный датчик сопротивления Pt100 (не входит в комплект) |
| Макс. рабочая температура | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Датчик pH | Стандартный стеклянный датчик (120 мм) | Стандартный стеклянный датчик (220 мм) | Стандартный стеклянный датчик |
| Датчик DO | Полярографический датчик растворенного кислорода - 4,7/118 мм | Полярографический датчик раств. кислорода - 4.7/229 мм | Полярографический датчик раств. кислорода - 4,7/220 мм |
| Конденсация выхлопа | Охлаждение без добавления жидкости (Пельтье) | Охлаждение без добавления жидкости (Пельтье) | С водяным охлаждением |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Eppendorf |
| Страна производитель | США |
- Цена: Цену уточняйте





Отправка с 04 мая 2026