Описание
Сосуды Eppendorf BioBLU сочетают все преимущества технологии одноразового использования с проверенной надежностью и масштабируемостью конструкции резервуара для перемешивания. Одноразовые сосуды не нужно автоклавировать, благодаря этому уменьшается продолжительность цикла, упрощается валидация и снижается общая сумма затрат. Ассортимент BioBLU расширен, чтобы пользователи имели возможность адаптировать оборудование на всех стадиях, начиная с первичных исследований и разработок до производства. Сосуды BioBLU c и p подходят для проведения широкого разнообразия процессов, включая работу с чувствительными к сдвигу суспензионными культурами клеток и развитие линий адгезивных клеток.
Общая характеристика
- Лучший на рынке ассортимент одноразовых сосудов, жесткостенных, с механическим перемешиванием, в типоразмерах по рабочему объему от 100 мл до 40 л
- Имеются все типоразмеры сосудов BioBLU с с мешалкой со скошенными лопастями для культивирования клеток
- Сосуды BioBLU 5p с исключительной мешалкой Eppendorf с корзиной, предварительно наполненной дисками Fibra-Cel®
- Уникальная неинвазивная сенсорная технология для измерения pH и растворенного кислорода существенно сокращает риск контаминации (поставляются соответствующие промышленному стандарту автоклавируемые датчики pH для измерения pH)
- Запаянный электромагнитный привод с подшипником закрытого типа для поддержания стерильности сосуда
- Сырье, используемое для производства сосудов BioBLU, соответствует требованиям Фармакопеи США (USP) класса VI и не содержит ингредиентов животного происхождения
- Сосуд оснащен рассеивателями для подачи смеси в питательную среду или в газовую фазу реактора, впускным и выпускным газовыми фильтрами, а также гнездами для датчиков pH, растворенного кислорода, температуры, жидких добавок, отбора проб и сбора клеток
- Для использования с настольными системами биореакторов Eppendorf
- Имеются наборы адаптеров для контроллеров биореакторов прошлых моделей и производства других предприятий
- Пакеты для валидации предоставляются по требованию
Назначения
- Суспензионные клеточные линии насекомых, млекопитающих и человека
- Стволовые клетки
- Адгезивные клетки
Технические характеристики
| BioBLU® 14c | BioBLU® 0.3c | BioBLU® 3c | BioBLU® 1c | BioBLU® 5p | BioBLU® 50c | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Возможность валидации | да | – | – | – | – | – |
| Стандартная настройка | Hастольный/других производителей | – | – | – | – | – |
| Биореакторы | ||||||
| Стерилизация | Предварительно стерилизованы (облучены бета-частицами 15kGy) | Предварительно стерилизованы (бета-облучение, 15kGy) | Предварительно стерилизованы (бета-облучение, 15kGy) | Предварительно стерилизованы (бета-облучение, 15kGy) | Предварительно стерилизованы (бета-облучение, 15kGy) | Предварительно стерилизованы (облучены бета-частицами 15kGy) |
| Рабочий объем (общий) | 3,5 – 10,5 л (14 л) | 100 – 250 мл (380 мл) | 1,25 – 3,75 л (5 л) | 320 мл – 1,25 л (1,5 л)1 | 3,75 л (5 л) | 18 – 40 л (50 л) |
| Материал пробирки | Полистирол, поликарбонат (Фармакопея США, класс VI) | Полистирол, поликарбонат (Фармакопея США, класс VI) | Поликарбонат (Фармакопея США, класс VI) | Полистирол, поликарбонат (Фармакопея США, класс VI) | Полистирол, поликарбонат (Фармакопея США, класс VI) | Полистирол, поликарбонат (Фармакопея США, класс VI) |
| Материал пробирок | Силикон, C-Flex | Силикон | Силикон, C-Flex | Силикон | Силикон, C-Flex | Силикон, C-Flex |
| Разъемы торцевых крышек | 1 резьбовой фитинг Pg 13.5, 1 трубка для сбора клеток, 1 термокарман, 1 пробоотборное отверстие, 3 гнездо для подачи жидкой добавки в верхнюю часть реактора, 1 гнездо для датчика растворенного кислорода с проницаемой мембраной, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в жидкий слой, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в верхнюю часть реактора, 1 выпускное отверстие | 2 резьбовых фитинга Pg 13.5, 1 трубка для забора проб, 1 термокарман, 1 пробоотборное отверстие, 1 гнездо для подачи жидкой добавки в верхнюю часть, 1 гнездо для подачи жидкой добавки в слой питательной среды, 1 гнездо для датчика растворенного кислорода с проницаемой мембраной, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в верхнюю часть реактора, 1 выпускное отверстие | 4 резьбовых фитинга Pg 13.5, 1 трубка для сбора клеток, 1 термокарман, 1 пробоотборное отверстие, 3 гнезда для подачи жидкой добавки в верхнюю часть реактора, 1 гнезда для подачи жидкой добавки в слой питательной среды, 1 гнездо для датчика растворенного кислорода с проницаемой мембраной, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в жидкий слой, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в верхнюю часть реактора, 1 выпускное отверстие | 3 резьбовых фитинга Pg 13.5, 1 трубка для сбора клеток, 1 термокарман, 1 пробоотборное отверстие, 2 гнезда для подачи жидкой добавки в верхнюю часть реактора, 2 гнезда для подачи жидкой добавки в слой питательной среды, 1 гнездо для датчика растворенного кислорода с проницаемой мембраной, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в жидкий слой, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в верхнюю часть реактора, 1 выпускное отверстие | 1 резьбовой фитинг Pg 13.5, 1 трубка для сбора клеток, 1 термокарман, 1 пробоотборное отверстие, 3 гнезда для подачи жидкой добавки в верхнюю часть реактора, 1 гнездо для датчика растворенного кислорода с проницаемой мембраной, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в жидкий слой, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в верхнюю часть реактора, 1 выпускное отверстие | 1 резьбовой фитинг Pg 13.5, 1 трубка для сбора клеток, 1 термокарман, 1 пробоотборное отверстие, 3 гнезда для подачи жидкой добавки в верхнюю часть реактора, 1 гнездо для датчика растворенного кислорода с проницаемой мембраной, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в жидкий слой, 1 рассеиватель для подачи газовой смеси в верхнюю часть реактора, 1 выпускное отверстие |
| Перемешиивание | ||||||
| Привод | Электромагнитные верхние приводы | Электромагнитные верхние приводы | Электромагнитные верхние приводы | Электромагнитные верхние приводы | Электромагнитные верхние приводы | Электромагнитные верхние приводы |
| Перемешивание | ||||||
| Мешалки | Со скошенными лопастями | Со скошенными лопастями | Со скошенными лопастями | Со скошенными лопастями | С корзиной | Со скошенными лопастями |
| Возбуждение | ||||||
| Рекомендованная скорость перемешивания | 25 – 200 об/мин | 20 – 500 об/мин | 25 – 200 об/мин | 30 – 600 об/мин | 25 – 200 об/мин | 25 – 150 об/мин |
| Подача газа | ||||||
| Подача газа | Рассеиватель для подачи смеси в питательную среду и/или газовую фазу | Рассеиватель для подачи смеси в питательную среду и/или газовую фазу | Рассеиватель для подачи смеси в питательную среду и/или газовую фазу | Рассеиватель для подачи смеси в питательную среду и/или газовую фазу | Рассеиватель для подачи смеси в питательную среду и/или газовую фазу | Рассеиватель для подачи смеси в питательную среду и/или газовую фазу |
| Мониторинг и управление | ||||||
| Длина датчика | – | 120 мм | 225 мм | 220 мм | – | – |
| Датчик T | Температурный датчик сопротивления Pt100 (не входит в комплект) | Температурный датчик сопротивления Pt100 (не входит в комплект) | Температурный датчик сопротивления Pt100 (не входит в комплект) | Температурный датчик сопротивления Pt100 (не входит в комплект) | Температурный датчик сопротивления Pt100 (не входит в комплект) | Температурный датчик сопротивления Pt100 (не входит в комплект) |
| Макс. рабочая температура | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Датчик pH | Оптический сенсор pH или стандартный стеклянный датчик | Оптический сенсор pH или стандартный стеклянный датчик (120 мм) | Оптический сенсор pH или стандартный стеклянный датчик | Оптический сенсор pH или стандартный стеклянный датчик (220 мм) | Оптический сенсор pH или стандартный стеклянный датчик | Оптический датчик pH или стандартный стеклянный датчик |
| Датчик DO | Полярографический датчик раств. кислорода - 12/355 мм | Полярографический датчик растворенного кислорода - 4,7/118 мм | Полярографический датчик раств. кислорода - 12/225 мм | Полярографический датчик раств. кислорода - 4,7/229 мм | Полярографический датчик раств. кислорода - 12/120 мм | Полярографический датчик раств. кислорода - 12/526 мм |
| Конденсация выхлопа | Ленточный электронагреватель | Охлаждение без добавления жидкости (Пельтье) | Ленточный электронагреватель или элемент Пельтье | Охлаждение без добавления жидкости (Пельтье) | Ленточный электронагреватель или элемент Пельтье | Ленточный электронагреватель |
1425 мл - минимальные рабочие объемы при использовании с подставками сосуда и термоманжетой
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Eppendorf |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 31 декабря 2025