Описание
DASbox - это уникальная система мини-биореакторов, которая подходит для выполнения задач, связанных с микробами, клеточными культурами и стволовыми клетками. Она имеет конструкцию 4-модульной системы с макс. 24 параллельно работающими биореакторами. С диапазоном рабочих объемов 60 – 250 мл система DASbox является оптимальным устройством для усовершенствованной разработки процесса и применений с планированием экспериментов (ПЭ). Все существенные параметры процесса можно точно регулировать. Безжидкостный контроль температуры и конденсации выходящих газов убеждает простотой использования.
Помимо использования стеклянных биореакторов, отвечающих стандартам отрасли, система DASbox может быть укомплектована сосудами Eppendorf BioBLU 0.3, полностью оборудованными мини-биореакторами одноразового использования.
Общая характеристика
- Параллельное использование до 24 биореакторов
- Универсальность и воспроизводимость как в процессах работы с микроорганизмами, так и с клеточными культурами
- Поддерживает стеклянные биореакторы промышленного стандарта (DASbox Mini Bioreactor), а также BioBLU 0.3 Single-Use Vessels
- Небольшие рабочие объемы снижают расход клеточного материала, среды и необходимых добавок
- Сверхкомпактная система, занимающая площадь всего 7,5 см (3 дюйма) на каждый сосуд
- Отдельная регулировка температуры и безжидкостные нагрев и охлаждение (Пельтье)
- Безжидкостный конденсатор отработавших газов Пельтье, который удобно автоматически включать и выключать при выдвигании
- ЖК-дисплей с доступом к ключевым параметрам процесса и встроенная функция сигнализации, упрощающие управление
- Смешивание газа с полным контролем массового расхода с отдельной газовой смесью из воздуха, N2, O2 и CO2, каждая смесь поступает или в пространство над жидкостью или в рассеиватель
- Стандартные датчики для точного измерения и регулировки температуры, pH, растворенного кислорода, уровня и ORP (окислительно-восстановительный потенциал); также имеются оптические сенсоры pH
- Точные небольшие насосы с регулируемой скоростью, скорость постоянного потока понижается до 0,3 мл/ч
- Запаянные электромагнитные верхние приводы для одноразовых сосудов и прямые верхние приводы для автоклавируемых сосудов; с восходящим или нисходящим потоком на выбор
- Дополнительная раздвижная система для улучшенного доступа к биореакторам и панели управления
Назначения
- Усовершенствование рабочих процессов с клеточными культурами и микробиологических процессов
- Регулируемое культивирование стволовых клеток
- Планирование экспериментов (ПЭ)
- Оптимизация среды
- Скрининг и характеризация штамма клона и клеточных линий
Технические характеристики
DASbox®культивирование клеток | DASbox®одноразовое использование с клеточными культурами | DASbox® микробиология | DASbox®, одноразовое использование в микробиологии | |
---|---|---|---|---|
Область применения | Клеточная культура | Клеточная культура | Микробиология | Микробиология |
Кол-во параллельных единиц | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
Программное обеспечение | DASware control, по доп. заказу доступно прочее ПО DASware | DASware control, по доп. заказу доступно прочее ПО DASware | DASware control, по доп. заказу доступно прочее ПО DASware | DASware control, по доп. заказу доступно прочее ПО DASware |
Пользовательский интерфейс | Компьютер для управления процессом с монитором | Компьютер для управления процессом с монитором | Компьютер для управления процессом с монитором | Компьютер для управления процессом с монитором |
Стандартный расход электроэнергии (система с 4 коллекторами, без вычислительного компьютера) | 168 Вт (при 230 В)/ 154 Вт (при 115 В) |
168 Вт (при 230 В)/ 154 Вт (при 115 В) |
168 Вт (при 230 В)/ 154 Вт (при 115 В) |
168 Вт (при 230 В)/ 154 Вт (при 115 В) |
Стандартные размеры(W × D × H, 4-коллекторная система без вычислительного компьютера) | 30 x 70 x 49 cm (12 x 28 x 19 in) |
30 x 70 x 49 cm (12 x 28 x 19 in) |
30 x 70 x 49 cm (12 x 28 x 19 in) |
30 x 70 x 49 cm (12 x 28 x 19 in) |
Стандартный вес (4-коллекторная система без принадлежностей) | 44 кг | 44 кг | 44 кг | 44 кг |
Биореакторы | ||||
Пробирки | cтеклянные сосуды | лробирки для одноразового использования | cтеклянные сосуды | лробирки для одноразового использования |
Стерилизация | Возможность автоклавирования | Предварительно стерилизовано | Возможность автоклавирования | Предварительно стерилизовано |
Общий объем | 350 мл | 380 мл | 350 мл | 380 мл |
Перемешиивание | ||||
Привод | Прямые верхние приводы | Электромагнитные верхние приводы | Прямые верхние приводы | Электромагнитные верхние приводы |
Перемешивание | ||||
Диапазоны скорости перемешивания | 202500 – об/мин | 20500 – об/мин | 202500 – об/мин | 20 – 2 000 об/мин |
Мешалки | Типа "морской винт" | Со скошенными лопастями | Типа Раштона | Типа Раштона |
Подача газа | ||||
Подача газа | Тепловой расходомер; устройство для подачи газа в верхний слой и/или рассеиватель | Тепловой расходомер; устройство для подачи газа в верхний слой и/или рассеиватель | Тепловой расходомер; рассеиватель | Тепловой расходомер; рассеиватель |
Стандартные показатели скорости потока газа | 0,04 – 5 ст. л/ч , 0,04 – 3,5 ст. л/ч CO2 | 0,04 – 5 ст. л/ч , 0,04 – 3,5 ст. л/ч CO2 | 0,2 – 25 ст. л/ч, 0,2 – 18 ст. л/ч CO2 | 0,2 – 25 ст. л/ч, 0,2 – 18 ст. л/ч CO2 |
Стандартное перемешивание газа | Воздух, N2, O2 и/или CO2 | Воздух, N2, O2 и/или CO2 | Воздух, N2, O2 и/или CO2 | Воздух, N2, O2 и/или CO2 |
Подача | ||||
Линии подачи на каждую пробирку | 2 (стандартная комплектация)/ 4 (по дополнительному заказу) |
2 (стандартная комплектация)/ 4 (по дополнительному заказу) |
2 (стандартная комплектация)/ 4 (по дополнительному заказу) |
2 (стандартная комплектация)/ 4 (по дополнительному заказу) |
Стандартные скорости подачи (в зависимости от диаметра пробирки) | от 0,3 – 9,5 мл/ч до 13 – 420 мл/ч | от 0,3 – 9,5 мл/ч до 13 – 420 мл/ч | от 0,3 – 9,5 мл/ч до 13 – 420 мл/ч | от 0,3 – 9,5 мл/ч до 13 – 420 мл/ч |
Мониторинг и управление | ||||
Регулировка температуры | Нагрев и охлаждение без добавления жидкости (Пельтье) | Нагрев и охлаждение без добавления жидкости (Пельтье) | Нагрев и охлаждение без добавления жидкости (Пельтье) | Нагрев и охлаждение без добавления жидкости (Пельтье) |
Стандартный диапазон температуры | 10 – 60°C | 10 – 45°C при 25°C комн. темп. | 10 – 60°C | 10 – 45°C при 25°C комн. темп. |
Контроль pH | CO2/щелочь и другие компоненты | CO2/щелочь и другие компоненты | Кислота и/или щелочь и другие компоненты | Кислота и/или щелочь и другие компоненты |
Управление DO | Каскадирование (концентрация O2скорость потока газа) и другие настройки | Каскадирование (концентрация O2, скорость потока газа) и другие настройки | Каскадирование (скорость встряхивания, концентрация O2, скорость потока газа) и другие настройки | Каскадирование (скорость встряхивания, концентрация O2 скорость потока газа) и другие настройки |
Измерение ORP (восстановление-окисление) | - | - | Дополнительно (выбор: редокс или уровень) | Дополнительно (выбор: редокс или уровень) |
Уровень/пенообразование | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно (выбор: редокс или уровень) | Дополнительно (выбор: редокс или уровень) |
Измерение внешнего диаметра | Дополнительно (DASGIP OD4) |
Дополнительно (DASGIP OD4) |
Дополнительно (DASGIP OD4) |
Дополнительно (DASGIP OD4) |
Конденсация выхлопа | Без добавления жидкости (Пельтье) | Без добавления жидкости (Пельтье) | Без добавления жидкости (Пельтье) | Без добавления жидкости (Пельтье) |
Анализ выхлопа | - | - | Дополнительно (DASGIP GA4) |
Дополнительно (DASGIP GA4) |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Eppendorf |
Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте