Описание
Характеристики
Информация для заказа
Предназначены для измерения концентрации частиц различных фракций в воздухе чистых помещений.
Особенности и преимущества
- Обеспечивают расход в 28.3 л/мин при чувствительности 0.3 или 0.5 мкм.
- Могут генерировать отчёты согласно требованиям ISO 14644-1, EU GMP Приложение 1, и FS209E.
- Могут быть использованы как отдельные приборы, а также в составе систем мониторинга чистых объектов.
- Обе модели, 9310 и 9510, соответствуют требованиям, приведённым в ISO 21501-4.
Технические характеристики
| Диапазон размеров частиц | 9310 - 0.3 - 25 мкм 9510 - 0.5 - 25 мкм |
| Каналы измерения | 9310 - 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 мкм, иные – по заявке 9510 - 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 мкм, иные – по заявке |
| Разрешение | 9310 - <15% @ 0.5 мкм (ISO 21501-4) 9510 - <15% @ 0.5 мкм (ISO 21501-4) |
| Эффективность счета | 9310 - 50% 0.3 мкм; 100% для частиц диаметром более 0.45 мкм 9510 - 50% 0.5 мкм; 100% для частиц диаметром более 0.75 мкм |
| Предельные концентрации | более 400000 частиц/фут3 |
| Источник света | Диодный лазер |
| Нулевой уровень счета | <1 / 5 минут |
| Расход воздуха | 28,3 л/мин ± 5% |
| Контроль расхода | Электронный автоматический по запатентованной технологии |
| Максимальное расстояние пробоотбора | 12 м |
| Режимы пробоотбора | Ручной, автоматический; накопительный/дифференциальный или непрерывный счет, или концентрация |
| Продолжительность пробоотбораот | 1 секунды до 99 часов |
| Частота пробоотбораот | 1 до 9999 циклов или непрерывно |
| Выход пробы | Встроенный фильтр HEPA |
| Источник вакуума | Встроенный насос с запатентованной технологией контроля расхода |
| Способ передачи данных | Modbus TCP через USB или Ethernet |
| Идентификация прибора | Конфигурируемый IP - адрес |
| Сохранение данных | 10,000 измерений |
| Сигнализация/статус | Программируемая для всех каналов / разряд батарей, расход, состояние лазера |
| Дисплей | VGA 14,5 см сенсорный |
| Принтер | Встроенный термопринтер |
| Питание | 110 – 240 В, 50 – 60 Гц универсальный встроенный источник питания |
| Батареи | Li-Ion, перезаряжаемые (2 отсека) |
| Продолжительность работы батарей | более 4 часов непрерывной работы |
| Время зарядки | 4 часа |
| Габаритные размеры | (241 ⨯ 230 ⨯ 232) мм |
| Масса | 6,44 кг (с двумя батареями) |
| Условия эксплуатации | 5° - 35°C, отн. влажность от 20% до 95% без конденсации |
| Элементы комплектации |
Краткое руководство в печатном виде, инструкция по эксплуатации на CD, источник питания, батарея, впускное отверстие с фитингом, изокинетический зонд, трубка, фильтр продувки, бумага для принтера, USB-кабель и программное обеспечение TrakPro Lite Secure |
| Опционные аксессуары | Сканирующий зонд электронного фильтра, сканирующий зонд базового фильтра, зонды измерения скоростей, зонд измерения температуры/относительной влажности, дополнительная батарея, наружное зарядное устройство для батареи с двойным портом, изокинетические зонды, система трубок, футляр для переноски |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TSI |
| Страна производитель | США |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 24 декабря 2025