Начать продавать на Deal.by
Корзина
Нет отзывов, добавить
+375 (29) 370-80-76
Корзина

Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 00, 501 03, 501 01, 501 10, 501 13, 501 11, 501 20

Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 00, 501 03, 501 01, 501 10, 501 13, 501 11, 501 20
  • Под заказ
clockОтправка с 27 июня 2026

Цену уточняйте

+375 (29) 370-80-76

Заказ только по телефону

Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 00, 501 03, 501 01, 501 10, 501 13, 501 11, 501 20Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 00, 501 03, 501 01, 501 10, 501 13, 501 11, 501 20
Цену уточняйте
Под заказ
+375 (29) 370-80-76
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Описание

  • Уббелоде.
  • Сертифицированы ISO/DIS 3105. DIN 51562. BS 188. NF T 60 to 100.
  • Для ручных и автоматических измерений.
  • Параметры указаны в сертификате производителя.

 

Технические характеристики

Тип Капиллярность Внутр. диаметр капилляра, мм Константа К Предел измерения, мм2/сек
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 00 0 0.36 0.001 0.2 to 1
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 03 0c 0.47 0.003 0 to 3
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 01 0a 0.53 0.005 0.8 to 5
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 10 I 0.63 0.01 1.2 to 10
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 13 Ic 0.84 0.03 3 to 30
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 11 Ia 0.95 0.05 5 to 50
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 20 II 1.13 0.1 10 to 100
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 23 IIc 1.50 0.3 30 to 300
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 21 IIa 1.69 0.5 50 to 500
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 30 III 2.01 1 100 to 1000
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 33 IIIc 2.65 3 300 to 3000
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 31 IIIa 3.00 5 500 to 5000
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 501 40 IV 3.60 10 1000 to 10000
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 532 10 I 0.63 0.01 1.2 to 10
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 532 13 Ic 0.84 0.03 3 to 30
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 532 20 II 1.13 0.1 10 to 100
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 532 23 Iic 1.50 0.3 30 to 300
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 532 30 III 2.65 3 300 to 3000
Вискозиметр стеклянный кинематический SI Analytics 532 33 Iiic 3.60 10 1000 to 10000
Основные атрибуты
Производитель SI Analytics
Страна производительГермания
  • Цена: Цену уточняйте