Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Модель | ETM504 | ETM105 | ETM205 | ETM305 | ETM505 | ETM605 |
| Тип | Тип D | |||||
| Нагрузка | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 |
| Стандарт калибровки | ISO 7500, Класс 1/Класс 0.5 | |||||
| Силовой диапазон | 0.2%~100%CД/0.4%~100%CД | |||||
| Точность нагрузки | ±1.0%/±0.5% от заданной нагрузки | |||||
| Разрешение нагрузки | 1/350000 | |||||
| Точность позиционирования | ±0.5% от заданной | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wance |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 09 сентября 2026