Описание
Характеристики
Информация для заказа
Mitutoyo серия 176
Моторизованные измерительные микроскопы MF-UD
Обладают всей функциональностью серии MF-UC, усовершенствованной моторизованными осями X, Y и Z, тем самым обеспечивая высочайшую производительность и эффективность.
Микроскопы серии MF-UD обладают следующими преимуществами:
- Приводы на всех осях обеспечиваю быстрое перемещение при измерениях, что идеально подходит для больших и серийных деталей.
- Высокоапертурные объективы из оптической системы FS (большое рабочее расстояние).
- Простота фокусировки при использовании видеоблока.
- Модели с лазерным автофокусом обладают наивысшей точностью фокусировки.
- Одна из самых высоких точностей измерения в классе.
- На выбор предлогается два типа подсветки (отраженная / проходящая), светодиодная высокой интенсивности и галогенная.
- Переключаемая апертура диафрагмы (отраженная / проходящая) позволяет проводить наблюдения и измерения при одновременном подавлении дифракции света.
- Разнообразие стандартных столов размером до 400 × 200 мм.
- Большое увеличение, до 2000X.
- Хороший выбор дополнительных аксессуаров, включая видеоблок, различные камеры CCD или управление данными на ПК, что обеспечивает широкую область применения и высокую производительность.

MF-UD. Наблюдение в светлом поле
| Модель | MF-UG2017D | MF-UG3017D | MF-UG4020D |
| № | 176-784D | 176-785D | 176-786D |
| Диапазон перемещения стола по XY мм | 200 x 170 | 300 x 170 | 400 x 200 |
| Эффективный размер стекла мм | 270 x 240 | 370 x 240 | 440 x 240 |
| Диапазон перемещенния по оси Z мм | 220 | 220 | 220 |
| Размер стола XY мм | 410 x 342 | 510 x 342 | 610 x 342 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 20 | 20 | 15 |
MF-UD. Наблюдение в светлом/темном поле
| Модель | MF-UH2017D | MF-UG3017D | MF-UG4020D |
| № | 176-787D | 176-788D | 176-789D |
| Диапазон перемещения стола по XY мм | 200 x 170 | 300 x 170 | 400 x 200 |
| Эффективный размер стекла мм | 270 x 240 | 370 x 240 | 440 x 240 |
| Диапазон перемещенния по оси Z мм | 220 | 220 | 220 |
| Размер стола XY мм | 410 x 342 | 510 x 342 | 610 x 342 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 20 | 20 | 15 |
MF-UD с лазерным автофокусом (LAF). Наблюдение в светлом поле
| Модель | MF-UE2017D | MF-UE3017D | MF-UE4020D |
| № | 176-790D | 176-791D | 176-792D |
| Диапазон перемещения стола по XY мм | 200 x 170 | 300 x 170 | 400 x 200 |
| Эффективный размер стекла мм | 270 x 240 | 370 x 240 | 440 x 240 |
| Диапазон перемещенния по оси Z мм | 220 | 220 | 220 |
| Размер стола XY мм | 410 x 342 | 510 x 342 | 610 x 342 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 20 | 20 | 15 |
MF-UD. Наблюдение в светлом/темном поле
| Модель | MF-UH2017D | MF-UH3017D | MF-UH4020D |
| № | 176-787D | 176-788D | 176-789D |
| Диапазон перемещения стола по XY мм | 200 x 170 | 300 x 170 | 400 x 200 |
| Эффективный размер стекла мм | 270 x 240 | 370 x 240 | 440 x 240 |
| Диапазон перемещенния по оси Z мм | 220 | 220 | 220 |
| Размер стола XY мм | 410 x 342 | 510 x 342 | 610 x 342 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 20 | 20 | 15 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitutoyo |
| Страна производитель | Япония |
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 02 мая 2026