Описание
Характеристики
Информация для заказа
Mitutoyo серия 172
Измерительный проектор PH-3515F
- Этот измерительный проектор PH-3515F с горизонтальной оптической системой подходит для измерения крупных и тяжелых деталей, таких как зубчатые рейки, пробивной инструмент и т.д., благодаря большому столу 254 x 152 мм и допустимой нагрузке 45 кг.
Спецификация
| Проецируемое изображение | Инвертированный |
| Экран проектора | Диаметр: 356 мм / 12" Экран: Стекло из очищенного песка Поворот экрана: ±360°, тонкая регулировка и крепление Отображение угла: Цифровой счетчик (LED) Разрешение: 1' или 0.01° (переключаемый) Диапазон: ±370° Режимы включения ABS/INC, установка нуля Эталонные линии: Перекрестия |
| Проекционная линза | 10X (172-402) Опции : 5X, 20X, 50X, 100X |
| Точность увеличения | Контурное : ±0.1 или лучше Поверхностное : ±0.15 или лучше |
| Контурная подсветка | Источник света: Галогенная лампа (24В, 150Вт) Оптическая система: Телецентрическая система Функции: 2-уровневая (Верх/Низ) регулировка яркости, эндотермический фильтр, охлаждающий вентилятор |
| Поверхностная подсветка | Источник света: Галогенная лампа (24В, 150Вт) Оптическая система: Вертикальное освещение Функции: Регулируемая конденсорная линза, 2-уровневая (Верх/Низ) регулировка яркости, эндотермический фильтр, охлаждающий вентилятор |
| Фокусировка | Ручной |
| Разрешение | 0,001 мм или 0,001 мм/0,0001 дюйма |
| Источник питания | 220 - 240B AC, 50/60Гц |
| Масса | 150 кг |
| Модель | PH-3515F |
| № | 172-868D |
| Стол XY | 203 x 102 |
| Метод измерения | Линейный кодировщик |
| Механизм быстрой блокировки | Ось X |
| Размер стола XY [мм] | 450 x 146 |
| Функция поворота | ±10° |
| Макс. нагрузка на стол, [кг] | 45 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitutoyo |
| Страна производитель | Япония |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 мая 2026