Описание
Характеристики
Информация для заказа
Mitutoyo серия 302
Этот профильный проектор среднего размера обеспечивает Вас отличной гибкостью и прост в управлении.
Профильный проектор PJ-A3000 обладает следующими преимуществами:
- Цифровой счетчик XY расположен рядом с проекционным экраном, чтобы минимизировать движение глаз.
- Вы можете измерять углы с помощью отдельного счетчика, также расположенного рядом с проекционным экраном.
Спецификация
| Проецируемое изображение | Инвертированный |
| Экран проектора | Диаметр: 315 мм/12.4" Экран: закаленное стекло Поворот экрана: ±360°, плавная подача и зажим Отображение угла: Цифровой счетчик (Диодный) Разрешение: 1' или 0.01° (перекл.) Диапазон: ±370° ABS/INC перключаемые режимы, Установка нуля Эталонные линии: Перекрестия |
| Проекционная линза | 10X (990948) Дополнительно: 20X, 50X, 100X |
| Точность увеличения | Контурное : ±0.1 или лучше Поверхностное : ±0.15 или лучше |
| Контурная подсветка | Источник света: Галогенная лампа (24 В, 150 Вт) Оптическая система: Телецентрическая Функции: 2-позиционный переключатель яркости, теплопоглощающий фильтр, охлаждающий вентилятор |
| Поверхностная подсветка | Источник света: Галогенная лампа (24 В, 150 Вт) Оптическая система: Вертикальная подсветка с регулируемой конденсорной линзой Функции: Теплопоглощающий фильтр, охлаждающий вентилятор |
| Разрешение | 0,001 мм или 0,001 мм/0,0001 дюйма (0,001 мм/0,00005 дюйма: цифровая головка) |
| Источник питания | 220 - 240B AC, 50/60Гц |
| Фокусировка | Ручной |

Метрические Стол XY 50 x 50 или 150 x 50 или 100 x 100 мм или 200 x 100 мм
| Модель | PJ-A3005D-50 | PJ-A3005F-150 | PJ-A3010F-100 | PJ-A3010F-200 |
| № | 302-704-1D | 302-702-1D | 302-703-1D | 302-701-1D |
| Стол XY | 50 x 50 | 150 x 50 | 100 x 100 | 200 x 100 |
| Метод измерения | Микрометрическая головка Digimatic | Линейный кодировщик | Линейный кодировщик | Линейный кодировщик |
| Механизм быстрой блокировки | - | Оси X и Y | Оси X и Y | Оси X и Y |
| Размер поверхности стола XY [мм] | 152 x 152 | 280 x 152 | 250 x 250 | 380 x 250 |
| Эффективная зона XY [мм] | 82 x 82 | 185 x 84 | 142 x 142 | 266 x 170 |
| Предметное стекло № | 380405 | 381349 | 12BAE041 | 382762 |
| Функция поворота | - | - | - | ±3° |
| Макс. нагрузка на стол, [кг] | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Масса, кг | 107 | 116 | 112 | 140 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitutoyo |
| Страна производитель | Япония |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 04 мая 2026