Описание
Характеристики
Информация для заказа
Преимущества систем контроля валов Vici Vision
- Контроль деталей в цеховых условиях
- Измерение геометрических параметров менее чем за 60 секунд
- Мгновенное получение отчета об измерениях
- Простое, быстрое и интуитивное программирование на станке
- Защита оптики от столкновения с деталью при загрузке
- Изолированный от измерительной камеры электрошкаф
Технические характеристики
Модель | MTL Ergon (60) MTL 850 Ergon (60) MTL 1250 Ergon (60) |
MTL Ergon (120) MTL 850 Ergon (120) MTL 1250 Ergon (120) |
MTL Ergon S MTL 850 Ergon S MTL 1250 Ergon S |
Объем измерения, мм | |||
Ø | 60 | 120 | 120 |
L | 500/850/1250 | 500/850/1250 | 500/850/1250 |
Максимальные габариты образца, мм | |||
Ø | 180 | 180 | 180 |
L | 500/870/1270 | 500/870/1270 | 500/870/1270 |
Вес, кг | 30 | 30 | 30 |
Погрешность измерений | |||
Ø | 2+D[(мм)/100)]мкм | 2,5+D[(мм)/100)]мкм | 2+D[(мм)/100)]мкм |
L | 5+L[(мм)/100)]мкм | 5+L[(мм)/100)]мкм | 5+L[(мм)/100)]мкм |
Повторяемость измерений, мкм | |||
Ø | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
L | 3 | 3 | 3 |
Энергопотребление | |||
Напряжение | 230В | 230В | 230В |
Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Номинальный ток | 1,73 A | 1,73 A | 1,73 A |
Основные | |
---|---|
Производитель | Vici Vision |
Страна производитель | Италия |
- Цена: Цену уточняйте