Описание
Характеристики
Информация для заказа
Mitutoyo серия 304
- Этот напольный измерительный проектор является надежным отдельностоящим устройством.
- Большой вращающийся экран обеспечивает хороший обзор и позволяет проводить угловые измерения.
Спецификация
Проецируемое изображение | Инвертированный |
Экран проектора | Диаметр: 508 мм / 20" Экран: стекло из очищенного песка Поворот экрана: ±360°, тонкая регулировка и крепление Отображение: Цифровой счетчик (LED) Разрешение : 1' или 0.01° (переключаемый) Диапазон : ±370° Режимы включения ABS/INC, установка нуля Эталонные линии : Перекрестия |
Проекционная линза | 10X (172-402) Опции : 5X, 20X, 50X, 100X |
Точность увеличения | Контурное: ±0.1 или лучше Поверхностное: ±0.15 или лучше |
Контурная подсветка | Источник света: Галогенная лампа (24В, 150Вт) Оптическая система: Телецентрическое увеличение Функции: 2-уровневая (Верх/Низ) регулировка яркости, эндотермический фильтр, охлаждающий вентилятор |
Поверхностная подсветка | Источник света : Галогенная лампа (24В, 150Вт) Оптическая система : Вертикальное освещение Функции : Регулируемая конденсорная линза, наклонное освещение (для 5X, 10X и 20X), эндотермический фильтр, охлаждающий вентилятор |
Фокусировка | Ручной |
Разрешение | 0,001 мм или 0,001 мм/0,0001 дюйма |
Источник питания | 220 - 240B AC, 50/60Гц |
Масса | 210 кг |
Модель | PV-5110 |
№ | 304-919D |
Стол XY | 200 x 100 |
Метод измерения | Линейный кодировщик |
Механизм быстрой блокировки | Оси X и Y |
Размер стола XY [мм] | 380 x 250 |
Размер стола XY [мм] | 266 x 170 |
Предметное стекло № | 382762 |
Функция поворота | ±3° |
Макс. нагрузка на стол, [кг] | 5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitutoyo |
Страна производитель | Япония |
- Цена: Цену уточняйте