Описание
Характеристики
Информация для заказа
Mitutoyo серия 176
Этот универсальный измерительный микроскоп можно использовать с видеоблоком Mitutoyo для увеличения производительности, вывода данных на ПК и других целей, что позволяет Вам в дальнейшем улучшить эффективность измерений.
Микроскопы серии MF обладают следующими преимуществами:
- Одна из самых высоких точностей измерения в своем классе.
- Высокоапертурные объективы из оптической системы FS (большое рабочее расстояние).
- Интеграция металлографических и измерительных функций микроскопа обеспечивает наблюдения с высоким разрешением и измерения с высокой точностью.
- На выбор предлогается два типа подсветки (отраженная/ проходящая), светодиодная высокой интенсивности и галогенная.
- Регулируемая апертурная диафрагма (отраженная/ проходящая) позволяет измерять с подавлением дифракции света.
- Различные рабочие столы до 400×200 мм.
- Механизм быстрой блокировки полезен для быстрого перемещения стола для измерения больших или многочисленных деталей.
- Рукоятки с грубой/плавной подачей с обех сторон в стандартной комплектации позволяют точно фокусироваться и измерять не зависимо от оператора (левша или правша).
- Большое увеличение - до 2000X.
- Хороший выбор опциональных аксессуаров, включая видеоблок, различные CCD-камеры или управление данными на ПК, что обеспечивает широкое поле применения и высокую производительность.
Спецификация
Наблюдаемое изображение | Прямое изображение |
Оптическая трубка | Монокулярная или бинокулярная трубка (угол снижения: 25"), Метод проекции визирных перекрестий, с креплением под камеру, соотношение оптического пути (окуляр/камера: 50/50) |
Окуляр | 10X, 15X, 20X |
Линза объектива | Стандартно: 3X По выбору: 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X |
Проходящая подсветка | Источник света: Галогенная лампа (12 В, 50 Вт) Оптическая система: Телецентрическая система освещения с регулируемой апертурной диафрагмой Функции: Регулировка интенсивности освещения, регулировка яркости |
Поверхностная подсветка | Источник света: Галогенная лампа (12В, 150Вт) Оптическая система: освещение с регулируемыми апертурными диафрагмами Кол-во осей: 2 (MF-A тип) или 3 (MF-B тип) Разрешение: 0,001 мм/0,0005 мм/0,0001 мм/0.0001"/0.00005"/0.00001" Функции: Нуль/Абс., переключение направления, вывод данных (RS-232C) Регулировка интенсивности освещения, регулировка яркости |
Источник питания | 100/110/120/220/240 В AC, 50/60Гц |
Спецификация и размеры
Модель | 1010D | 2010 D | 2017 D | 3017 D | 4020 D |
№ | 176-861-10 176-866-10 |
176-862-10 176-867-10 |
176-863-10 176-868-10 |
176-864-10 176-869-10 |
176-865-10 176-870-10 |
MF-A (2 оси) | 176-861-10 | 176-862-10 | 176-863-10 | 176-864-10 | 176-865-10 |
MF-B (3 оси) | 176-866-10 | 176-867-10 | 176-868-10 | 176-869-10 | 176-870-10 |
Платформа XY, диапазон перемещения мм | 100 x 100 | 200 x 100 | 200 x 170 | 300 x 170 | 400 x 200 |
Диапазон перемещенния по оси Z мм | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
Размер стола XY мм | 280 x 280 | 350 x 280 | 410 x 342 | 510 x 342 | 610 x 342 |
Эффективный размер стекла мм | 180х180 | 250х150 | 270х240 | 370х240 | 440х240 |
Функция поворота | - | - | ±5° (левая) | ±5° (левая) | ±3° (левая) |
Макс. нагрузка на стол кг | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 |
Макс. высота детали мм | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
Масса кг | 65.5 | 69.5 | 130 | 138 | 144 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitutoyo |
Страна производитель | Япония |
- Цена: Цену уточняйте