Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Настольный сушильный шкаф с принудительной вентиляцией с объёмом рабочей камеры 25, 54, 108, 212 л. Диапазон температур сушки — +50~+200°С. Принудительная конвекция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха, равномерное распределение температуры и короткое время нагрева.
Особенности
- Внешний материал: холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием.
- Внутренняя камера из нержавеющей стали, имеет закругленные углы, регулируемые полки.
- ПИД-управление со светодиодным дисплеем.
- Двухслойное стеклянное смотровое окно, регулируемый герметичный замок с пряжкой.
- Защита от перегрева.
Технические характеристики
| Модель | BOV-T25F | BOV-T50F | BOV-T105F | BOV-T200F |
| Объем камеры, л | 25 | 54 | 108 | 212 |
| Диапазон температур, °С | 50~200 | |||
| Температурная точность, °C | 0,1 | |||
| Колебания температуры, °C | ±1 | |||
| Температура окружающей среды, °C | 5~40 | |||
| Диапазон таймера, мин. | 1~9999 | |||
| Количество полок, шт. | 2 | |||
| Потребление, Вт | 650 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Источник питания | AC110/220В±10%, 50/60 Гц | |||
| Внутренний размер (Ш*Г*В), мм | 300*300*280 | 420*370*350 | 550*360*550 | 600*550*645 |
| Внешний размер (Ш*Г*В), мм | 580*500*450 | 710*560*530 | 830*610*720 | 880*780*820 |
| Размер упаковки (Ш*Г*В), мм | 710*660*620 | 840*690*700 | 960*720*900 | 1010*880*940 |
| Вес брутто, кг | 51 | 66 | 115 | 145 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Biobase |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 28 января 2026