Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Комбинированный лабораторный сушильный шкаф и инкубатор с объёмом рабочей камеры 30, 50, 70, 140, 240 л. Диапазоны температур: для инкубатора - +5~+80°С, для сушильной печи - +80~+200°С.
Особенности
- Защита от перегрева.
- Двухслойное стеклянное смотровое окно
- Микропроцессорное управление температурой со светодиодным дисплеем.
- Внутренняя камера из нержавеющей стали, имеет закругленные углы, регулируемые полки.
Технические характеристики
| Модель | BOV-D30 | BOV -D50 | BOV -D70 | BOV -D140 | BOV -D240 |
| Объем камеры, л | 30 | 50 | 70 | 140 | 240 |
| Диапазон температур, °С | Инкубатор: +5~80; сушильная печь: 80~200 | ||||
| Температурная точность, °C | 0,1 | ||||
| Колебания температуры, °C | ±0,5 | ||||
| Температура окружающей среды, °C | 5~40 | ||||
| Диапазон таймера, мин. | 1~9999 | ||||
| Количество полок, шт. | 2 | ||||
| Потребление, Вт | 550 | 850 | 1100 | 1500 | 2050 |
| Источник питания | AC110/220В±10%,50/60 Гц | ||||
| Внутренний размер (Ш*Г*В), мм | 340*325*290 | 420*350*350 | 400*375*470 | 450*557*520 | 500*615*720 |
| Внешний размер (Ш*Г*В), мм | 490*520*690 | 710*520*520 | 540*550*870 | 600*740*920 | 650*800*1130 |
| Размер упаковки (Ш*Г*В), мм | 620*630*830 | 810*640*600 | 670*660*1040 | 730*860*1080 | 780*920*1270 |
| Вес брутто, кг | 55 | 50 | 75 | 85 | 110 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Biobase |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 14 мая 2026