Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Электронные лабораторные весы Biobase BE с максимальным пределом взвешивания от 100 до 30000 г, дискретностью 0,01/1 г. Интуитивно понятное управление, большой ЖК-дисплей и наличие встроенных пользовательских операций делают процесс взвешивания эффективным и удобным.
Особенности
- Переменный/постоянный ток, горизонтальный уровень, ЖК-дисплей, быстрое срабатывание взвешивания и высокая стабильность.
- Датчик оснащен уникальным блокирующим механизмом, обеспечивающим защиту весов во время транспортировки.
- Системные функции включают счетный режим, процентное взвешивание, автоматическую калибровку, многоточечную калибровку, стандартные веса (опционально).
- Широкий спектр операций, включая преобразование единиц измерения (метрический карат, унция золота и т. д.), стабилизацию и др. обеспечивает простую и надежную работу.
- Наличие интерфейса RS232C дает возможность подключения к внешним устройствам, таким как компьютер и принтер.
- AC110 / 220 В ± 10%, 50/60 Гц.
- Предел взвешивания < 10 кг: шнур питания, положение резервирования сухого аккумулятора (AA * 6 шт.), без аккумулятора
- Предел взвешивания ≥10 кг: шнур питания, аккумулятор.
Технические характеристики
| Модель | Предел взвешивания, г | Дискретность, г | Размер платформы, мм | Вес нетто, кг | Габаритные размеры, мм | Размеры упаковки, мм |
| BE1002 | 0~100 | 0,01 | Ø125 | 1 | 250*180*60 | 365*265*170 |
| BE2002 | 0~200 | 0,01 | Ø125 | 1 | ||
| BE3002 | 0~300 | 0,01 | Ø125 | 1 | ||
| BE4002 | 0~400 | 0,01 | Ø125 | 1 | ||
| BE5002 | 0~500 | 0,01 | Ø125 | 1 | ||
| BE6002 | 0~600 | 0,01 | Ø125 | 1 | ||
| BE10002 | 0~1000 | 0,01 | 130*130 | 1 | ||
| BE20002 | 0~2000 | 0,01 | 130*130 | 1 | ||
| BE30002 | 0~3000 | 0,01 | 160*160 | 1 | ||
| BE50002 | 0~5000 | 0,01 | 160*160 | 1 | ||
| BE2001 | 0~200 | 0,1 | Ø125 | 1 | ||
| BE4001 | 0~400 | 0,1 | Ø125 | 1 | ||
| BE5001 | 0~500 | 0,1 | Ø125 | 1 | ||
| BE6001 | 0~600 | 0,1 | Ø125 | 1 | ||
| BE8001 | 0~800 | 0,1 | Ø125 | 1 | ||
| BE10001 | 0~1000 | 0,1 | 130*130 | 1 | ||
| BE16001 | 0~1600 | 0,1 | 130*130 | 1 | ||
| BE20001 | 0~2000 | 0,1 | 130*130 | 1 | ||
| BE30001 | 0~3000 | 0,1 | 160*160 | 1,3 | ||
| BE40001 | 0~4000 | 0,1 | 160*160 | 1,3 | ||
| BE50001 | 0~5000 | 0,1 | 160*160 | 1,3 | ||
| BE60001 | 0~6000 | 0,1 | 160*160 | 1,3 | ||
| BE80001 | 0~8000 | 0,1 | 160*160 | 1,3 | ||
| BE100001 | 0~10000 | 0,1 | 255*190 | 3,2 | 300*120*160 | 356*310*165 |
| BE150001 | 0~15000 | 0,1 | 255*190 | 3,2 | ||
| BE200001 | 0~20000 | 0,1 | 255*190 | 3,2 | ||
| BE300001 | 0~30000 | 0,1 | 255*190 | 3,2 | ||
| BE1000 | 0~1000 | 1 | 130*130 | 1 | 250*180*60 | 365*265*170 |
| BE2000 | 0~2000 | 1 | 130*130 | 1 | ||
| BE3000 | 0~3000 | 1 | 160*160 | 1,3 | ||
| BE6000 | 0~6000 | 1 | 160*160 | 1,3 | ||
| BE10000 | 0~10000 | 1 | 255*190 | 3,2 | 300*120*160 | 356*310*165 |
| BE15000 | 0~15000 | 1 | 255*190 | 3,2 | ||
| BE20000 | 0~20000 | 1 | 255*190 | 3,2 | ||
| BE30000 | 0~30000 | 1 | 255*190 | 3,2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Biobase |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 27 июня 2026