Описание
Мостовые машины серии SKY предназначена для ЧПУ-измерения, сканирования и оцифровки крупногабаритных деталей с высокой точностью.
Мостовые машины машина данной серии оптимально подходит для измерения призматических деталей, свободных форм и реверс инжиниринга. На машину SKY можно установить контактные щупы (как цифровые, так и аналоговые) и бесконтактные сканеры (Optiscan) для любых видов измерений.
Благодаря способности измерять большие объекты линейка координатно-измерительных машин Sky идеально подходит для измерения таких крупногабаритных деталей, как штампы, формы для литья и детали в отраслях, требующих высокой точности (аэрокосмическая, генерирующая и т. д.).
Инновационная система воздушной подушки обеспечивает плавное и легкое перемещение машины, что позволяет значительно повысить точность и долговременную устойчивость. Для жесткости и устойчивости станины используется чугунная конструкция.
Программное обеспечение М3, которое используется при эксплуатации данной измерительной системы, полностью совместимо с другими продуктами данного производителя.
Метрологические и габаритные характеристики
Модель | Разрешение шкал мкм | Диапазон измерений, мм | Погрешность измерений, мкм | Габаритные размеры, мм | ||||
X | Y | Z | Длина | Ширина | Высота | |||
20.15.10 | 0,05 | 2000 | 1500 | 1000 | 2,0+2,0·L/1000 | 3910 | 3290 | 4465 |
20.15.15 | 0,05 | 2000 | 1500 | 1500 | 2,0+2,0·L/1000 | 3910 | 3290 | 4965 |
30.18.10 | 0,05 | 3000 | 1800 | 1000 | 3,0+3,0·L/1000 | 4910 | 3590 | 4465 |
30.18.15 | 0,05 | 3000 | 1800 | 1500 | 3,0+3,0·L/1000 | 5410 | 3590 | 4965 |
40.20.15 | 0,05 | 4000 | 2000 | 1500 | 3,0+3,0·L/1000 | 5910 | 3790 | 4965 |
40.20.18 | 0,05 | 4000 | 2000 | 1800 | 3,0+3,0·L/1000 | 5910 | 3790 | 5465 |
50.20.15 | 0,05 | 5000 | 2000 | 1500 | 4,0+4,0·L/1000 | 6900 | 3970 | 4965 |
50.20.18 | 0,05 | 5000 | 2000 | 1800 | 4,0+4,0·L/1000 | 6900 | 3970 | 5465 |
60.20.15 | 0,05 | 6000 | 2000 | 1500 | 4,0+4,0·L/1000 | 7900 | 3970 | 4965 |
60.20.18 | 0,05 | 6000 | 2000 | 1800 | 4,0+4,0·L/1000 | 7900 | 3970 | 5465 |
60.25.15 | 0,05 | 6000 | 2500 | 1500 | 4,0+4,0·L/1000 | 7900 | 3970 | 4965 |
60.25.18 | 0,05 | 6000 | 2500 | 1800 | 4,0+4,0·L/1000 | 7900 | 4470 | 5465 |
60.25.20 | 0,05 | 6000 | 2500 | 2000 | 4,0+4,0·L/1000 | 7900 | 4470 | 5465 |
70.20.15 | 0,05 | 7000 | 2000 | 1500 | 4,0+4,0·L/1000 | 8900 | 3970 | 4965 |
70.20.18 | 0,05 | 7000 | 2000 | 1800 | 4,0+4,0·L/1000 | 8900 | 3970 | 5465 |
70.20.20 | 0,05 | 7000 | 2000 | 2000 | 4,0+4,0·L/1000 | 8900 | 3970 | 5465 |
80.30.20 | 0,05 | 8000 | 3000 | 2000 | 5,0+5,0·L/1000 | 9900 | 4970 | 5465 |
90.25.20 | 0,05 | 9000 | 2500 | 2000 | 5,0+5,0·L/1000 | 10900 | 4470 | 5465 |
Технические характеристики
Наименование характеристики | Значение |
Максимальная скорость в пространстве, мм/с | 26 |
Максимальное ускорение в пространстве, мм/с2 | 45 |
Потребление воздуха, л/мин | 20 |
Давление воздуха, бар | от 5,5 до 8,0 |
Параметры электрического питания:
|
220±22/110±11 50±2,5/60±3 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,0 |
Условия эксплуатации:
|
от +19 до +21 от +15 до +35 от 25 до 85 |
Максимальный временной температурный градиент, ºC/ч | 0,5 |
Максимальный пространственный температурный градиент, ºC/м | 0,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Innovalia Metrology |
Страна производитель | Испания |
- Цена: Цену уточняйте