Описание
Координатно-измерительные машины серии SPARK — это машины портального типа, доступные в различных размерах, в соответствии с потребностями заказчика. Модель SPARK — проста, но надежна, выполнена с применением самых современных технологий.
Стол и направляющие выполнены целиком из черного гранита, который позволяет обеспечить высокую точность и стабильность работы КИМ.
В конструкции измерительных систем каждой из осей применяется специальный материал — Robax (материал, обладающий высокой термостабильностью), который, наравне с гранитной конструкцией, обеспечивает высокую точность и производительность КИМ даже под влиянием нестабильных температур.
Машины серии SPARK идеально подходит для высокоточных измерений, сканирования и других задач оцифровки. Поэтому SPARK применяется, как правило, в сфере механической обработки, литья и штамповки.
Программное обеспечение M3 обеспечит Вас автоматизированными контактными и бесконтактными датчиками в одной измерительной системе и позволит совмещать их использование в процессе измерений. Также данное ПО полностью совместимо с другими продуктами данного производителя.
Особенности
- Направляющие осей XYZ изготовлены из гранита с высокой точностью
- Высокоточные воздушные подшипники для наивысшей точности перемещений
- Диапазоны измерений: X=500–3000 мм, Y=500–1600 мм, Z=600–2000 мм
- Пространственная погрешность (от): 2,0+2,2*L/1000 мкм
- Оптимизация траекторий перемещения измерительных сенсоров
- Настоящая мультисенсорная платформа. Программное обеспечение M3 Hybrid позволяет выбрать наиболее подходящий датчик для каждой задачи. Это позволяет совмещать использование контактных (триггерных и сканирующих) и бесконтактных (лазерных) датчиков в одной измерительной системе.
- Полная совместимость с PH10M, PH10MQ.
- Сканирование с высокой разрешающей способностью.
- Совместимость контактных (щупы) и бесконтактных (сканер Optiscan) измерений для контроля труднодоступных участков и поверхностей сложной формы.
- Повышение производительности и точности измерений и контроля партий готовой продукции
Метрологические характеристики
Модель | Дискретность отсчета измерительных шкал, мкм |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, ±, мкм (L – измеряемая длина в мм) | |||||
Контактный датчик TP20 | Контактный датчик SP25M | Лазерный сканер Optiscan | |||||
MPEЕ | MPEР | MPEЕ | MPEР | MPEЕ | MPEР | ||
06.05.05 | 0,05 | 2,5+2,2·L/1000 | 2,5 | 2,0+2,2·L/1000 | 2,0 | 6,5+2,2·L/1000 | 6,5 |
10.07.05 | 0,05 | 2,5+2,2·L/1000 | 2,5 | 2,0+2,2·L/1000 | 2,0 | 6,5+2,2·L/1000 | 6,5 |
10.07.07 | 0,05 | 2,5+2,5·L/1000 | 2,5 | 2,0+2,5·L/1000 | 2,0 | 6,5+2,5·L/1000 | 6,5 |
10.07.10 | 0,05 | 2,8+2,8·L/1000 | 2,8 | 2,3+2,8·L/1000 | 2,3 | 6,8+2,8·L/1000 | 6,8 |
12.10.05 | 0,05 | 2,8+2,8·L/1000 | 2,8 | 2,3+2,8·L/1000 | 2,3 | 6,8+2,8·L/1000 | 6,8 |
12.10.07 | 0,05 | 2,9+2,8·L/1000 | 3,1 | 2,4+2,8·L/1000 | 2,6 | 6,9+2,8·L/1000 | 7,1 |
12.10.10 | 0,05 | 3,1+3,2·L/1000 | 3,4 | 2,6+3,2·L/1000 | 2,8 | 7,1+3,2·L/1000 | 7,4 |
16.10.05 | 0,05 | 2,8+2,8·L/1000 | 2,8 | 2,3+2,8·L/1000 | 2,3 | 6,8+2,8·L/1000 | 6,8 |
16.10.07 | 0,05 | 2,9+2,8·L/1000 | 3,1 | 2,4+2,8·L/1000 | 2,6 | 6,9+2,8·L/1000 | 7,1 |
16.10.10 | 0,05 | 3,1+3,2·L/1000 | 3,4 | 2,6+3,2·L/1000 | 2,8 | 7,1+3,2·L/1000 | 7,4 |
20.10.07 | 0,05 | 2,9+2,8·L/1000 | 3,1 | 2,4+2,8·L/1000 | 2,6 | 6,9+2,8·L/1000 | 7,1 |
20.10.10 | 0,05 | 3,1+3,2·L/1000 | 3,4 | 2,6+3,2·L/1000 | 2,8 | 7,1+3,2·L/1000 | 7,4 |
20.12.10 | 0,05 | 3,4+3,5·L/1000 | 3,5 | 2,9+3,5·L/1000 | 2,9 | 7,4+3,5·L/1000 | 7,5 |
30.10.10 | 0,05 | 3,1+3,2·L/1000 | 3,4 | 2,6+3,2·L/1000 | 2,8 | 7,1+3,2·L/1000 | 7,4 |
30.12.10 | 0,05 | 3,4+3,5·L/1000 | 3,5 | 2,9+3,5·L/1000 | 2,9 | 7,4+3,5·L/1000 | 7,5 |
30.15.10 | 0,05 | 3,6+4,0·L/1000 | 3,6 | 3,1+4,0·L/1000 | 3,1 | 7,6+4,0·L/1000 | 7,6 |
30.15.13 | 0,05 | 3,7+5,0·L/1000 | 3,7 | 3,2+5,0·L/1000 | 3,2 | 7,7+5,0·L/1000 | 7,7 |
40.20.15 | 0,05 | 3,7+5,0·L/1000 | 3,7 | 3,2+5,0·L/1000 | 3,2 | 7,7+5,0·L/1000 | 7,7 |
где MPEE – абсолютная погрешность измерений длины (пространственных измерений);
MPEP – абсолютная погрешность измерительной головки.
Технические характеристики
Модель | Диапазон измерений, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Масса измеряемой детали, кг |
||||
Ось X | Ось Y | Ось Z | Длина | Ширина | Высота | |||
06.05.05 | 600 | 500 | 500 | 1455 | 1252 | 2575 | 1040 | 800 |
10.07.05 | 1000 | 700 | 500 | 2035 | 1555 | 2575 | 2060 | 1900 |
10.07.07 | 1000 | 700 | 700 | 2035 | 1555 | 2975 | 2075 | 1900 |
10.07.10 | 1000 | 700 | 1000 | 2035 | 1555 | 3575 | 2100 | 1900 |
12.10.05 | 1200 | 1000 | 500 | 2235 | 1855 | 2575 | 2760 | 3400 |
12.10.07 | 1200 | 1000 | 700 | 2235 | 1855 | 2975 | 2775 | 3400 |
12.10.10 | 1200 | 1000 | 1000 | 2235 | 1855 | 3575 | 2800 | 3400 |
16.10.05 | 1600 | 1000 | 500 | 2635 | 1855 | 2650 | 3775 | 3400 |
16.10.07 | 1600 | 1000 | 700 | 2635 | 1855 | 3050 | 3790 | 3400 |
16.10.10 | 1600 | 1000 | 1000 | 2635 | 1855 | 3650 | 3815 | 3400 |
20.10.07 | 2000 | 1000 | 700 | 3035 | 1855 | 3650 | 4360 | 4200 |
20.10.10 | 2000 | 1000 | 1000 | 3035 | 1855 | 3650 | 4390 | 4200 |
20.12.10 | 2000 | 1200 | 1000 | 3035 | 2055 | 3650 | 5215 | 4400 |
30.10.10 | 3000 | 1000 | 1000 | 4035 | 1855 | 3700 | 7190 | 6100 |
30.12.10 | 3000 | 1200 | 1000 | 4035 | 2055 | 3700 | 8450 | 6100 |
30.15.10 | 3000 | 1500 | 1000 | 4490 | 2445 | 3700 | 10565 | 6100 |
30.15.13 | 3000 | 1500 | 1350 | 4490 | 2445 | 4100 | 10720 | 6100 |
40.20.15 | 4000 | 2000 | 1500 | 5775 | 2945 | 4750 | 16500 | 6100 |
Параметры окружающей среды
Наименование характеристики | Значение |
Максимальная скорость в пространстве, мм/с | 500 |
Максимальное ускорение в пространстве, мм/с2 | 1000 |
Потребление воздуха, л/мин | 150 |
Давление воздуха, бар | от 6,0 до 8,0 |
Параметры электрического питания:
|
220±22/110±11 50±2,5/60±3 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,5 |
Условия эксплуатации:
|
от +19 до +21 от +15 до +35 от 25 до 85 |
Максимальный временной температурный градиент, ºC/ч | 0,5 |
Максимальный пространственный температурный градиент, ºC/м | 0,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Innovalia Metrology |
Страна производитель | Испания |
- Цена: Цену уточняйте