Описание:
HandyPROBE представляет собой беспроводной измерительный зонд, заменяющий традиционные измерительные руки. Система позволяет измерять объекты простой формы (плоскости, конусы, цилиндры и т.д.) и сохранять результаты измерений в виде САПР-данных.
Объемы измерений для C-Track 380, C-Track 780 и C-Track 1480
Технические характеристики
Параметры | C-Track 380 | C-Track 780 | C-Track 1480 | |
Точность (1) | до 0.022 мм | до 0.025 мм | до 0.030 мм | |
Повторяемость при измерении точки(3) , для различных объемов сканирования | 3.80 м3 | 0.045 мм (2) | 0.050 мм (5) | 0.055 мм (5) |
7.80 м3 | –– | 0.055 мм (2) | 0.065 мм (5) | |
14.8 м3 | –– | –– | 0.095 мм (2) | |
Объемная точность (4) , для различных объемов сканирования | 3.80 м3 | 0.075 мм (2) | 0.080 мм (5) | 0.090 мм (5) |
7.80 м3 | –– | 0.085 мм (2) | 0.095 мм (5) | |
14.8 м3 | –– | –– | 0.170 мм (2) | |
Объемная точность (с MaxSHOT 3D или C-Link) (6) | 0.075 мм, если L(6) ≤ 1.2 м | 0.085 мм, если L ≤ 1.2 м | 0.170 мм, если L ≤ 3.0 m | |
0.045 мм + 0.025 мм/м, если L > 1.2 м | 0.055 мм + 0.025 мм/м, если L > 1.2 м | 0.095 мм + 0.025 мм/м, если L > 3.0 м | ||
Скорость измерений | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | |
Масса | 5.5 кг | 5.5 кг | 5.5 кг | |
Размеры | 1035 x 169 x 140 мм | 1035 x 169 x 140 мм | 1035 x 169 x 140 мм | |
Рабочая температура | 15 - 40 °C | 15 - 40 °C | 15 - 40 °C | |
Рабочая влажность (без конденсации влаги) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
(1) Объемная точность в динамическом режиме с использованием 500 мм артефакта
(2) Каждая система сертифицируется в соответствии со стандартом ASME B89.4.22.
(3) Повторяемость при измерении точки: Зонд HandyPROBE располагается в коническом отверстии. Отдельные точки измеряются с разных направлений. Рассчитываются отклонения в каждой точке по X, Y, Z (расстояние/2).
(4) Объемная точность: точность оценивается при помощи измерений прослеживаемого артефакта при помощи HandyPROBE (расстояние/2).
(5) Типичное значение.
Основные | |
---|---|
Производитель | Creaform |
Страна производитель | Канада |
- Цена: Цену уточняйте