Описание
Характеристики
Информация для заказа
Mitutoyo серия 191 - стандартная КИМ с ЧПУ
CRYSTA-APEX S является высокопроизводительной, экономичной координатно-измерительной машиной с ЧПУ.
Она обладает следующими преимуществами:
- Легкие материалы и инновационная конструкция машины обеспечивают высокую стабильность, точность и доступность по цене.
- Температурная компенсация (16°C - 26°C) позволяет проводить точные измерения даже в цеховых условиях.
- Совместимость с видео- и сканирующими датчиками расширяет область применения для решения различных задач.
| № | Модель | Диапазон [мм] | Возможная нагрузка [кг] |
Высота детали [мм] |
Масса [кг] | Multi- Wire* |
| 191-243 | 544 | 500 x 400 x 400 | 180 | 545 | 515 | |
| 191-247 | 574 | 500 x 700 x 400 | 180 | 545 | 625 | |
| 191-244 | 544 | 500 x 400 x 400 | 180 | 545 | 515 | * |
| 191-248 | 574 | 500 x 700 x 400 | 180 | 545 | 625 | * |
| 191-252 | 776 | 700 x 700 x 600 | 800 | 800 | 1 675 | * |
| 191-254 | 7106 | 700 x 1,000 x 600 | 1 000 | 800 | 1 951 | * |
| 191-292 | 9106 | 900 x 1,000 x 600 | 1 200 | 800 | 2 231 | * |
| 191-292H | 9108 | 900 x 1000 x 800 | 1 200 | 1 000 | 2 261 | * |
| 191-294 | 9166 | 900 x 1600 x 600 | 1 500 | 800 | 2 868 | * |
| 191-294H | 9168 | 900 x 1,600 x 800 | 1 500 | 1 000 | 2 898 | * |
| 191-296 | 9206 | 900 x 2,000 x 600 | 1 800 | 800 | 3 912 | * |
| 191-296H | 9208 | 900 x 2,000 x 800 | 1 800 | 1 000 | 3 942 | * |
| *Multi-Wire: КИМ готова для установки контактного, сканирующего, оптического и лазерного датчиков. | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitutoyo |
| Страна производитель | Япония |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 23 февраля 2026