Описание
Двухшпиндельный многофункциональный токарно-фрезерный обрабатывающий центр Mylas DT42/DT52 – это универсальный обрабатывающий центр с возможностью токарной обработки наружных и внутренних поверхностей, нарезания резьбы в осевых и внеосевых отверстиях.
Основной шпиндель имеет возможность точного позиционирования (ось-С), что позволяет фрезеровать поверхности и нарезать резьбу. Инструментальная система позволяет проводить фрезеровку по трём осям. Противошпиндель имеет функцию синхронизации оборотов, что позволяет перехватывать заготовку во второй шпиндель, а также в станке присутствует вторая инструментальная система для одновременной обработки в двух шпинделях.
К обрабатывающему центру можно подключить податчик прутка с диаметром заготовки 42 и 50 мм, а также уловитель деталей, конвейер стружки, тем самым автоматизируя обработку прутковых изделий с высокой точностью и высокой производительностью. Вся механическая обработка обеспечивается мощными 7,5 (11) кВт и высокооборотистыми двигателями шпинделя, высокоточными сервоприводами по всем осям обработки и двумя револьверными головками с возможностью обработки 32 инструментами.
Технические характеристики
| Параметр | DT42 | DT52 |
| Диаметр над суппортом | 260 мм | |
| Максимальная длина заготовки | 350 мм | |
| Максимальный диаметр прутковой заготовки | 42 мм | 50 мм |
| Максимальная длина прутковой заготовки | 135 мм | 150 мм |
| Максимальная длина прутковой заготовки в противошпинделе | 60 мм | |
| Максимальный диаметр прутка в противошпинделе | 32 мм | |
| Основной шпиндель | ||
| Внутренний конус шпинделя | А2-5 | |
| Отверстие в шпинделе | 55 мм | |
| Частота вращения шпинделя | 5000 об/мин | 4500 об/мин |
| Мощность двигателя (Fanuc β8) S1/S6 (30 мин.) | 7,5/11 кВт | |
| Противошпиндель | ||
| Внутренний конус шпинделя | А2-4 | |
| Отверстие в шпинделе | 48 мм | |
| Частота вращения шпинделя | 5000 об/мин | |
| Мощность двигателя (Fanuc β3) | 3,7 / 5,5 кВт | |
| Рабочий ход по осям (обработка в осн. шпинделе) | ||
| Ось Х1 | 175 мм | |
| Ось Z1 | 450 мм | |
| Ось Y | +/-35 мм | |
| Быстрая подача X1/Y/Z1 | 18/18/24 м/мин | |
| Рабочий ход по осям (обработка в прот. шпинделе) | ||
| Ось Х2 | 240 мм | |
| Ось Z2 | 500 мм | |
| Быстрая подача X2/Z2 | 18/24 м/мин | |
| Основная револьверная головка | ||
| Серводвигатель | SAUTER VDI-30 | |
| Количество инструментов | 12 | |
| Держатель инструмента | 20х20 мм | |
| Держатель расточного сверла | 25 мм | |
| Время смены инструмента | 0,1-0,3 сек | |
| Мощность двигателя приводного инструмента S1/S6 | 2,2 / 3,75 кВт | |
| Поворотный двигатель | 0,75 кВт | |
| Крутящий момент | 14 / 23,5 Нм | |
| Возможности сверления/фрезеровки/резьба | 13мм / 13мм / М8 | |
| Скорость вращения приводного инструмента | 6000 об/мин | |
| Подача СОЖ (опц) | 20 бар (50/100 бар*) | |
| Вторая револьверная головка (противошпиндель) | ||
| Серводвигатель | SAUTER VDI-25 | |
| Количество инструментов | 8 | |
| Держатель инструмента | 20х20 мм | |
| Держатель расточного сверла | 20 мм | |
| Время смены инструмента | 0,1-0,3 сек | |
| Мощность двигателя приводного инструмента S1 | 2,2 кВт | |
| Поворотный двигатель | 0,75 кВт | |
| Скорость вращения приводного инструмента | 6000 об/мин | |
| Мощность двигателя приводного инструмента S1/S6 | 2,2/3,75 кВт | |
| Возможности сверления/фрезеровки/резьба | 13 мм/13 мм/М8 | |
| Крутящий момент | 22 Нм | |
| Габариты (ШхДхВ) | 1950х2600х1800 мм | |
| Вес | 5000 кг | 5100 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ming Yang Machinery |
| Страна производитель | Тайвань |
| ЧПУ | Да |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 11 мая 2026